Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 580 - JOSELINA RODRIGUES DE CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003427500001 2024 1 19,49 INSCRITO
230003208300001 2023 1 18,59 INSCRITO
220006287000001 2022 1 17,47 INSCRITO
210003095600001 2021 1 15,78 INSCRITO
200001859200001 2020 1 15,30 INSCRITO
190002831100001 2019 1 14,82 INSCRITO
180001942000001 2018 1 14,27 INSCRITO
170001579200001 2017 1 10,36 INSCRITO
160001590200001 2016 1 10,36 INSCRITO
150001654800001 2015 1 10,36 INSCRITO
140001822900001 2014 1 10,36 INSCRITO
130001921600001 2013 1 10,36 INSCRITO
120001769400001 2012 1 10,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 177,88

Valor original total da dívida: R$ 177,88

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023