Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5783 - JOSE VIEIRA DE FIGUEREDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002932800001 2024 1 45,95 INSCRITO
240002932200001 2024 1 46,70 INSCRITO
240002857400001 2024 1 6,12 INSCRITO
240002701600001 2024 1 145,29 INSCRITO
230002725500001 2023 1 43,84 INSCRITO
230002724700001 2023 1 44,56 INSCRITO
230002657600001 2023 1 5,84 INSCRITO
230002509400001 2023 1 138,63 INSCRITO
220005750700001 2022 1 41,18 INSCRITO
220005609300001 2022 1 130,21 INSCRITO
220005652600001 2022 1 5,48 INSCRITO
220005750300001 2022 1 41,85 INSCRITO
210002536400001 2021 1 37,21 INSCRITO
210002535700001 2021 1 37,81 INSCRITO
210002438500001 2021 1 4,96 INSCRITO
210002395800001 2021 1 78,43 INSCRITO
200001022900001 2020 1 36,08 INSCRITO
200000703800001 2020 1 76,06 INSCRITO
200000804900001 2020 1 4,80 INSCRITO
200001021700001 2020 1 36,67 INSCRITO
190003654400001 2019 1 73,65 INSCRITO
190001993600001 2019 1 34,94 INSCRITO
190001992400001 2019 1 35,51 INSCRITO
190001775600001 2019 1 4,65 INSCRITO
180001385400001 2018 1 33,64 INSCRITO
180001384900001 2018 1 34,19 INSCRITO
180001287000001 2018 1 4,48 INSCRITO
180001240900001 2018 1 70,92 INSCRITO
170001695500001 2017 1 51,47 INSCRITO
170001018900001 2017 1 24,42 INSCRITO
170001018400001 2017 1 24,82 INSCRITO
170000919100001 2017 1 3,25 INSCRITO
160001093600001 2016 1 24,82 INSCRITO
160001093700001 2016 1 24,42 INSCRITO
160001093500001 2016 1 3,25 INSCRITO
160001093400001 2016 1 51,47 INSCRITO
150001276700001 2015 1 24,42 INSCRITO
150001276600001 2015 1 24,82 INSCRITO
150001276500001 2015 1 3,25 INSCRITO
150001276400001 2015 1 51,47 INSCRITO
140001496000001 2014 1 24,82 INSCRITO
140001495800001 2014 1 51,47 INSCRITO
140001495900001 2014 1 3,25 INSCRITO
140001496100001 2014 1 24,42 INSCRITO
130001640700001 2013 1 23,56 INSCRITO
130001640600001 2013 1 24,82 INSCRITO
130001640500001 2013 1 3,25 INSCRITO
130001640400001 2013 1 51,47 INSCRITO
120001532200001 2012 1 24,82 INSCRITO
120001532000001 2012 1 51,47 INSCRITO
120001532100001 2012 1 3,25 INSCRITO
120001532300001 2012 1 23,56 INSCRITO
110001397700001 2011 1 23,56 INSCRITO
110001397600001 2011 1 24,82 INSCRITO
110001397500001 2011 1 3,25 INSCRITO
110001397400001 2011 1 51,47 INSCRITO
100001315700001 2010 1 23,56 INSCRITO
100001315600001 2010 1 24,82 INSCRITO
100001315500001 2010 1 3,25 INSCRITO
100001315400001 2010 1 51,47 INSCRITO
90001307000001 2009 1 23,56 INSCRITO
90001306900001 2009 1 24,82 INSCRITO
90001306800001 2009 1 51,47 INSCRITO
80001076400001 2008 1 51,47 INSCRITO
80001076700001 2008 1 23,56 INSCRITO
80001076600001 2008 1 24,82 INSCRITO
80001076500001 2008 1 3,25 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.330,84

Valor original total da dívida: R$ 2.330,84

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023