Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5776 - JOSE PROCOPIO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 13,16 INSCRITO
2024 1 22,76 INSCRITO
230002825800001 2023 1 41,89 INSCRITO
2023 1 21,71 INSCRITO
2023 1 12,56 INSCRITO
2022 1 11,81 INSCRITO
2022 1 20,40 INSCRITO
220005862700001 2022 1 39,35 INSCRITO
2021 1 10,67 INSCRITO
2021 1 18,43 INSCRITO
210002656400001 2021 1 35,56 INSCRITO
200001230700001 2020 1 34,48 INSCRITO
2020 1 10,35 INSCRITO
2020 1 17,88 INSCRITO
190002201500001 2019 1 33,39 INSCRITO
2019 1 17,31 INSCRITO
2019 1 10,02 INSCRITO
180001508400001 2018 1 32,15 INSCRITO
2018 1 16,66 INSCRITO
2018 1 9,64 INSCRITO
170001138100001 2017 1 23,33 INSCRITO
2017 1 12,09 INSCRITO
2017 1 7,00 INSCRITO
2016 1 7,00 INSCRITO
160001683400001 2016 1 23,33 INSCRITO
2015 1 7,00 INSCRITO
150001740900001 2015 1 23,33 INSCRITO
2014 1 7,00 INSCRITO
140001903500001 2014 1 23,33 INSCRITO
2013 1 7,00 INSCRITO
130002000600001 2013 1 23,33 INSCRITO
2012 1 7,00 INSCRITO
120001844900001 2012 1 23,33 INSCRITO
110001558300001 2011 1 23,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 647,58

Valor original total da dívida: R$ 647,58

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023