Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 123,94 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 78,83 | INSCRITO | |
230002810300001 | 2023 | 1 | 30,68 | INSCRITO |
2022 | 1 | 74,05 | INSCRITO | |
220005846000001 | 2022 | 1 | 28,82 | INSCRITO |
2021 | 1 | 66,90 | INSCRITO | |
210002639700001 | 2021 | 1 | 26,04 | INSCRITO |
2020 | 1 | 64,87 | INSCRITO | |
200001201400001 | 2020 | 1 | 25,25 | INSCRITO |
2019 | 1 | 62,82 | INSCRITO | |
190002171800001 | 2019 | 1 | 24,45 | INSCRITO |
180001489600001 | 2018 | 1 | 23,55 | INSCRITO |
170001120400001 | 2017 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
160001760600001 | 2016 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
150001809100001 | 2015 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
140001968500001 | 2014 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
130002063400001 | 2013 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
120001904300001 | 2012 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
110001580200001 | 2011 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
100001475100001 | 2010 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
090001441300001 | 2009 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
080001205900001 | 2008 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
070001142200001 | 2007 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
060001105700001 | 2006 | 1 | 17,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 835,28
Valor original total da dívida: R$ 835,28
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25