Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5277 - FRANCISCA ALVES FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002799900001 2023 1 46,64 INSCRITO
220005834800001 2022 1 43,81 INSCRITO
210002627200001 2021 1 39,58 INSCRITO
200001181400001 2020 1 38,39 INSCRITO
190002152100001 2019 1 37,17 INSCRITO
180001476400001 2018 1 35,79 INSCRITO
170001108500001 2017 1 25,98 INSCRITO
160001765600001 2016 1 25,98 INSCRITO
150001812700001 2015 1 25,98 INSCRITO
140001971800001 2014 1 25,98 INSCRITO
130002066400001 2013 1 25,98 INSCRITO
120001906900001 2012 1 25,98 INSCRITO
110001581800001 2011 1 25,98 INSCRITO
100001476400001 2010 1 25,98 INSCRITO
090001442800001 2009 1 25,98 INSCRITO
080001207300001 2008 1 25,98 INSCRITO
070001143400001 2007 1 25,98 INSCRITO
060001107000001 2006 1 25,98 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 553,14

Valor original total da dívida: R$ 553,14

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito