Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,50 | INSCRITO | |
230002799300001 | 2023 | 1 | 32,41 | INSCRITO |
2022 | 1 | 23,01 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 44,33 | INSCRITO | |
220005834200001 | 2022 | 1 | 30,45 | INSCRITO |
2021 | 1 | 20,79 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 40,06 | INSCRITO | |
210002626600001 | 2021 | 1 | 27,51 | INSCRITO |
200001180900001 | 2020 | 1 | 26,67 | INSCRITO |
2020 | 1 | 20,16 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 38,85 | INSCRITO | |
190002151500001 | 2019 | 1 | 25,83 | INSCRITO |
2019 | 1 | 37,62 | INSCRITO | |
180001475700001 | 2018 | 1 | 24,87 | INSCRITO |
2018 | 1 | 36,22 | INSCRITO | |
170001107700001 | 2017 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
160001761300001 | 2016 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
150001809500001 | 2015 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
140001968900001 | 2014 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
130002063800001 | 2013 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
120001904700001 | 2012 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
110001580500001 | 2011 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
100001475400001 | 2010 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
090001441600001 | 2009 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
080001206200001 | 2008 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
070001142500001 | 2007 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
060001106000001 | 2006 | 1 | 18,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 695,55
Valor original total da dívida: R$ 695,55
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25