Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4986 - JOSE MARTINS ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 48,77 INSCRITO
2024 1 27,96 INSCRITO
2024 1 35,88 INSCRITO
2023 1 12,32 INSCRITO
2023 1 26,68 INSCRITO
2022 1 11,58 INSCRITO
2022 1 25,06 INSCRITO
2021 1 10,46 INSCRITO
2021 1 22,64 INSCRITO
2020 1 10,14 INSCRITO
2020 1 21,96 INSCRITO
2019 1 9,82 INSCRITO
2019 1 21,26 INSCRITO
2018 1 9,46 INSCRITO
2018 1 20,47 INSCRITO
2017 1 6,86 INSCRITO
2017 1 14,86 INSCRITO
2016 1 6,86 INSCRITO
2016 1 14,86 INSCRITO
2015 1 6,86 INSCRITO
2015 1 14,86 INSCRITO
2014 1 6,86 INSCRITO
2014 1 14,86 INSCRITO
2013 1 6,86 INSCRITO
2013 1 14,86 INSCRITO
2012 1 6,86 INSCRITO
2012 1 14,86 INSCRITO
2011 1 14,86 INSCRITO
2011 1 6,86 INSCRITO
2010 1 6,86 INSCRITO
2010 1 14,86 INSCRITO
2009 1 6,86 INSCRITO
2009 1 14,86 INSCRITO
2008 1 6,86 INSCRITO
2008 1 14,86 INSCRITO
2007 1 6,86 INSCRITO
2007 1 14,19 INSCRITO
2006 1 14,19 INSCRITO
2006 1 6,86 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 573,76

Valor original total da dívida: R$ 573,76

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023