Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4984 - JOSE ELIAS DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002991100001 2024 1 31,17 INSCRITO
230002781400001 2023 1 29,74 INSCRITO
220005815000001 2022 1 27,94 INSCRITO
210002607400001 2021 1 25,24 INSCRITO
200001149300001 2020 1 24,49 INSCRITO
190002120100001 2019 1 23,71 INSCRITO
180001456000001 2018 1 22,83 INSCRITO
170001090100001 2017 1 16,57 INSCRITO
160001704600001 2016 1 16,57 INSCRITO
150001759400001 2015 1 16,57 INSCRITO
140001920900001 2014 1 16,57 INSCRITO
130002017700001 2013 1 16,57 INSCRITO
120001861000001 2012 1 16,57 INSCRITO
110001566000001 2011 1 16,57 INSCRITO
100001462700001 2010 1 16,57 INSCRITO
90001430200001 2009 1 16,57 INSCRITO
80001194800001 2008 1 16,57 INSCRITO
70001132600001 2007 1 16,57 INSCRITO
60001097000001 2006 1 16,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 383,96

Valor original total da dívida: R$ 383,96

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023