Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4961 - MANUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 78,64 INSCRITO
2024 1 40,80 INSCRITO
2023 1 75,03 INSCRITO
2023 1 38,95 INSCRITO
2022 1 70,48 INSCRITO
2022 1 36,61 INSCRITO
2021 1 63,68 INSCRITO
2021 1 33,06 INSCRITO
2020 1 61,76 INSCRITO
2020 1 32,07 INSCRITO
2019 1 59,80 INSCRITO
2019 1 31,05 INSCRITO
2018 1 57,58 INSCRITO
2018 1 29,90 INSCRITO
2017 1 41,79 INSCRITO
2017 1 21,70 INSCRITO
2016 1 41,79 INSCRITO
2016 1 21,70 INSCRITO
2015 1 41,79 INSCRITO
2015 1 21,70 INSCRITO
2014 1 21,70 INSCRITO
2014 1 41,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 963,37

Valor original total da dívida: R$ 963,37

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023