Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4910 - JOSE MARTINS DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002839500001 2024 1 37,93 INSCRITO
230002640500001 2023 1 36,19 INSCRITO
220005623900001 2022 1 33,99 INSCRITO
210002411000001 2021 1 30,71 INSCRITO
200000737800001 2020 1 29,78 INSCRITO
190001708700001 2019 1 28,84 INSCRITO
180001256700001 2018 1 27,77 INSCRITO
170001672900001 2017 1 20,16 INSCRITO
160001055100001 2016 1 20,16 INSCRITO
150001255300001 2015 1 20,16 INSCRITO
140001475500001 2014 1 20,16 INSCRITO
130001626200001 2013 1 20,16 INSCRITO
120001520800001 2012 1 20,16 INSCRITO
110001388300001 2011 1 20,16 INSCRITO
100001307900001 2010 1 20,16 INSCRITO
90001300800001 2009 1 20,16 INSCRITO
80001069700001 2008 1 17,13 INSCRITO
70001032700001 2007 1 19,48 INSCRITO
60001009300001 2006 1 19,48 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 462,74

Valor original total da dívida: R$ 462,74

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023