Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 40,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 38,27 | INSCRITO | |
230002775400001 | 2023 | 1 | 35,24 | INSCRITO |
2022 | 1 | 35,95 | INSCRITO | |
220005808800001 | 2022 | 1 | 33,11 | INSCRITO |
2021 | 1 | 32,48 | INSCRITO | |
210002601100001 | 2021 | 1 | 29,91 | INSCRITO |
2020 | 1 | 28,60 | INSCRITO | |
200001138000001 | 2020 | 1 | 29,01 | INSCRITO |
2019 | 1 | 27,69 | INSCRITO | |
190002108800001 | 2019 | 1 | 28,09 | INSCRITO |
180001448600001 | 2018 | 1 | 27,05 | INSCRITO |
2018 | 1 | 26,66 | INSCRITO | |
170001081800001 | 2017 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
160001718900001 | 2016 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
150001771400001 | 2015 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
140001932400001 | 2014 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
130002028700001 | 2013 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
120001871100001 | 2012 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
110001571400001 | 2011 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
100001467900001 | 2010 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
090001434900001 | 2009 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
080001199500001 | 2008 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
070001136400001 | 2007 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
060001100600001 | 2006 | 1 | 19,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 647,74
Valor original total da dívida: R$ 647,74
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25