Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 137,26 | INSCRITO | |
230002773700001 | 2023 | 1 | 19,53 | INSCRITO |
2023 | 1 | 130,97 | INSCRITO | |
220005807000001 | 2022 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
2022 | 1 | 123,03 | INSCRITO | |
210002598800001 | 2021 | 1 | 16,58 | INSCRITO |
2021 | 1 | 74,10 | INSCRITO | |
200001134300001 | 2020 | 1 | 16,07 | INSCRITO |
2020 | 1 | 71,87 | INSCRITO | |
190002105100001 | 2019 | 1 | 15,56 | INSCRITO |
2019 | 1 | 69,59 | INSCRITO | |
180001446200001 | 2018 | 1 | 14,99 | INSCRITO |
2018 | 1 | 67,00 | INSCRITO | |
170001079500001 | 2017 | 1 | 10,88 | INSCRITO |
2017 | 1 | 48,63 | INSCRITO | |
160001238100001 | 2016 | 1 | 10,88 | INSCRITO |
2016 | 1 | 48,63 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 48,63 | INSCRITO | |
150001376400001 | 2015 | 1 | 10,88 | INSCRITO |
140001580000001 | 2014 | 1 | 10,88 | INSCRITO |
2014 | 1 | 48,63 | INSCRITO | |
130001711800001 | 2013 | 1 | 10,88 | INSCRITO |
2013 | 1 | 48,63 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 48,63 | INSCRITO | |
120001591900001 | 2012 | 1 | 10,88 | INSCRITO |
2011 | 1 | 48,63 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 46,39 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 46,39 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 46,39 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 46,39 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 46,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.412,54
Valor original total da dívida: R$ 1.412,54
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25