Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4741 - JOAO MARTINS DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 26,31 INSCRITO
2024 1 32,88 INSCRITO
2024 1 22,08 INSCRITO
2024 1 29,10 INSCRITO
2024 1 40,84 INSCRITO
2024 1 19,66 INSCRITO
230002770700001 2023 1 43,61 INSCRITO
2023 1 25,11 INSCRITO
2023 1 31,78 INSCRITO
2023 1 31,37 INSCRITO
2023 1 21,07 INSCRITO
2023 1 27,77 INSCRITO
2023 1 38,97 INSCRITO
2023 1 18,76 INSCRITO
2022 1 29,85 INSCRITO
2022 1 23,58 INSCRITO
2022 1 29,47 INSCRITO
2022 1 19,79 INSCRITO
2022 1 26,08 INSCRITO
2022 1 36,61 INSCRITO
2022 1 17,62 INSCRITO
220005803900001 2022 1 40,96 INSCRITO
210002595300001 2021 1 37,01 INSCRITO
2021 1 21,31 INSCRITO
2021 1 26,97 INSCRITO
2021 1 26,62 INSCRITO
2021 1 17,88 INSCRITO
2021 1 23,57 INSCRITO
2021 1 33,08 INSCRITO
2021 1 15,92 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 835,63

Valor original total da dívida: R$ 835,63

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023