Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4721 - LUCIA DE FATIMA ARAUJO BRILHANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003616400001 2024 1 18,29 INSCRITO
240003617600001 2024 1 21,88 INSCRITO
240003617500001 2024 1 21,88 INSCRITO
240003617400001 2024 1 17,37 INSCRITO
240003617300001 2024 1 17,37 INSCRITO
240003617100001 2024 1 17,37 INSCRITO
240003617000001 2024 1 21,88 INSCRITO
240003616900001 2024 1 21,43 INSCRITO
240003616800001 2024 1 17,37 INSCRITO
240003616700001 2024 1 19,09 INSCRITO
240003617700001 2024 1 17,37 INSCRITO
240003616300001 2024 1 17,88 INSCRITO
240003616200001 2024 1 17,48 INSCRITO
240003616000001 2024 1 16,48 INSCRITO
240003615900001 2024 1 16,28 INSCRITO
240003615800001 2024 1 17,09 INSCRITO
240003615600001 2024 1 16,68 INSCRITO
240003614000001 2024 1 22,72 INSCRITO
240003613900001 2024 1 27,01 INSCRITO
240003613800001 2024 1 21,19 INSCRITO
240003618800001 2024 1 23,03 INSCRITO
240003622500001 2024 1 29,02 INSCRITO
240003622200001 2024 1 24,25 INSCRITO
240003622100001 2024 1 25,31 INSCRITO
240003622000001 2024 1 25,67 INSCRITO
240003621900001 2024 1 26,74 INSCRITO
240003621800001 2024 1 28,15 INSCRITO
240003621600001 2024 1 27,44 INSCRITO
240003619000001 2024 1 21,88 INSCRITO
240003618900001 2024 1 17,37 INSCRITO
240003613700001 2024 1 23,74 INSCRITO
240003618700001 2024 1 17,37 INSCRITO
240003618600001 2024 1 17,37 INSCRITO
240003618500001 2024 1 18,10 INSCRITO
240003618400001 2024 1 18,42 INSCRITO
240003618300001 2024 1 15,79 INSCRITO
240003618200001 2024 1 16,45 INSCRITO
240003618100001 2024 1 17,37 INSCRITO
240003617800001 2024 1 17,37 INSCRITO
240003537900001 2024 1 99,88 INSCRITO
240003537800001 2024 1 21,95 INSCRITO
240003537700001 2024 1 19,48 INSCRITO
240003537600001 2024 1 29,14 INSCRITO
240003537500001 2024 1 17,37 INSCRITO
240003537400001 2024 1 23,03 INSCRITO
240002795600001 2024 1 213,32 INSCRITO
240002795500001 2024 1 101,26 INSCRITO
240002795400001 2024 1 181,59 INSCRITO
230002599200001 2023 1 95,35 INSCRITO
230002598800001 2023 1 173,36 INSCRITO
230002598900001 2023 1 96,67 INSCRITO
230002599100001 2023 1 203,65 INSCRITO
220006499800001 2022 1 16,52 INSCRITO
220006427000001 2022 1 89,62 INSCRITO
220006426900001 2022 1 191,42 INSCRITO
220006426600001 2022 1 90,86 INSCRITO
220006426500001 2022 1 162,94 INSCRITO
210003304600001 2021 1 14,93 INSCRITO
210003235400001 2021 1 147,18 INSCRITO
210003235500001 2021 1 82,07 INSCRITO
210003235900001 2021 1 80,95 INSCRITO
210003235800001 2021 1 172,90 INSCRITO
200002322800001 2020 1 14,48 INSCRITO
200002058700001 2020 1 78,51 INSCRITO
200002058600001 2020 1 167,67 INSCRITO
200002058200001 2020 1 79,59 INSCRITO
200002058100001 2020 1 142,73 INSCRITO
190003822100001 2019 1 14,02 INSCRITO
190003751000001 2019 1 138,21 INSCRITO
190003751100001 2019 1 77,07 INSCRITO
190003751400001 2019 1 162,36 INSCRITO
190003751500001 2019 1 76,02 INSCRITO
180002045800001 2018 1 133,07 INSCRITO
180002431600001 2018 1 13,50 INSCRITO
180002046300001 2018 1 73,19 INSCRITO
180002046200001 2018 1 156,33 INSCRITO
180002045900001 2018 1 74,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.521,34

Valor original total da dívida: R$ 4.521,34

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023