| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002994800001 | 2024 | 1 | 31,58 | INSCRITO |
| 240003183200001 | 2024 | 1 | 21,26 | INSCRITO |
| 230002784800001 | 2023 | 1 | 30,13 | INSCRITO |
| 230002966300001 | 2023 | 1 | 20,28 | INSCRITO |
| 220005819000001 | 2022 | 1 | 28,30 | INSCRITO |
| 220006028300001 | 2022 | 1 | 19,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 150,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000166600001 | 2024 | 1 | 46,42 | INSCRITO |
| 220000095800001 | 2022 | 1 | 41,60 | INSCRITO |
Valor original total CEMIT: R$ 88,02
Valor original total da dívida: R$ 238,62
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38