Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4342 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003186400001 2024 1 46,32 INSCRITO
240003186300001 2024 1 22,98 INSCRITO
230002969700001 2023 1 44,22 INSCRITO
230002969600001 2023 1 21,92 INSCRITO
230002747300001 2023 1 40,04 INSCRITO
220006031600001 2022 1 41,57 INSCRITO
220006031500001 2022 1 20,59 INSCRITO
210002834500001 2021 1 18,61 INSCRITO
210002834600001 2021 1 37,54 INSCRITO
200001527900001 2020 1 36,41 INSCRITO
200001527800001 2020 1 18,04 INSCRITO
190003082900001 2019 1 35,26 INSCRITO
190003082800001 2019 1 17,47 INSCRITO
180001690500001 2018 1 33,95 INSCRITO
170001320300001 2017 1 24,64 INSCRITO
160001211300001 2016 1 24,64 INSCRITO
150001356000001 2015 1 24,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 508,84

Valor original total da dívida: R$ 508,84

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023