Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4275 - RAIMUNDO BARBOSA DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 102,57 INSCRITO
2024 1 573,19 INSCRITO
2024 1 499,57 INSCRITO
2024 1 127,42 INSCRITO
2024 1 126,76 INSCRITO
2024 1 33,17 INSCRITO
2024 1 839,36 INSCRITO
2024 1 4.357,38 INSCRITO
2024 1 422,55 INSCRITO
2024 1 103,32 INSCRITO
2024 1 65,55 INSCRITO
2024 1 105,58 INSCRITO
2024 1 415,73 INSCRITO
2024 1 109,95 INSCRITO
2024 1 1.923,78 INSCRITO
2024 1 800,38 INSCRITO
2024 1 580,21 INSCRITO
2024 1 522,48 INSCRITO
2024 1 644,29 INSCRITO
2024 1 42,27 INSCRITO
2024 1 48,24 INSCRITO
2024 1 26,32 INSCRITO
2024 1 32,11 INSCRITO
2024 1 67,78 INSCRITO
2024 1 66,65 INSCRITO
2024 1 66,62 INSCRITO
2024 1 71,27 INSCRITO
2024 1 26,57 INSCRITO
2024 1 17,92 INSCRITO
2024 1 39,55 INSCRITO
2024 1 142,94 INSCRITO
2024 1 99,34 INSCRITO
2024 1 31,58 INSCRITO
2024 1 58,42 INSCRITO
2024 1 50,90 INSCRITO
2024 1 77,16 INSCRITO
2024 1 13,14 INSCRITO
2023 1 55,74 INSCRITO
2023 1 48,56 INSCRITO
2023 1 73,61 INSCRITO
2023 1 12,54 INSCRITO
2023 1 60,32 INSCRITO
2023 1 37,73 INSCRITO
2023 1 25,35 INSCRITO
2023 1 67,99 INSCRITO
2023 1 63,56 INSCRITO
2023 1 58,25 INSCRITO
2023 1 64,67 INSCRITO
2023 1 30,65 INSCRITO
2023 1 25,13 INSCRITO
2023 1 46,05 INSCRITO
2023 1 62,54 INSCRITO
2023 1 273,60 INSCRITO
2023 1 476,92 INSCRITO
230002750300001 2023 1 30,27 INSCRITO
2023 1 614,70 INSCRITO
2023 1 498,47 INSCRITO
2023 1 779,33 INSCRITO
2023 1 1.835,43 INSCRITO
2023 1 104,90 INSCRITO
2023 1 297,47 INSCRITO
2023 1 100,73 INSCRITO
2023 1 97,86 INSCRITO
2023 1 98,58 INSCRITO
2023 1 403,17 INSCRITO
2023 1 4.157,15 INSCRITO
2023 1 63,59 INSCRITO
2023 1 800,80 INSCRITO
2023 1 121,01 INSCRITO
2023 1 121,64 INSCRITO
220005781400001 2022 1 28,44 INSCRITO
2022 1 63,87 INSCRITO
2022 1 45,60 INSCRITO
2022 1 11,78 INSCRITO
2022 1 468,16 INSCRITO
2022 1 91,91 INSCRITO
2022 1 23,82 INSCRITO
2022 1 59,70 INSCRITO
2022 1 10,11 INSCRITO
2022 1 28,81 INSCRITO
2022 1 23,62 INSCRITO
2022 1 43,29 INSCRITO
2022 1 58,74 INSCRITO
2022 1 113,74 INSCRITO
2022 1 448,26 INSCRITO
2022 1 114,33 INSCRITO
2021 1 256,62 INSCRITO
210002569600001 2021 1 25,69 INSCRITO
2021 1 41,21 INSCRITO
2021 1 10,64 INSCRITO
2021 1 83,05 INSCRITO
2021 1 32,02 INSCRITO
2021 1 57,70 INSCRITO
2021 1 9,13 INSCRITO
2021 1 26,02 INSCRITO
2021 1 21,33 INSCRITO
2021 1 39,10 INSCRITO
2021 1 53,08 INSCRITO
200001083200001 2020 1 24,92 INSCRITO
190002053900001 2019 1 24,13 INSCRITO
180001418200001 2018 1 23,23 INSCRITO
170001050500001 2017 1 16,86 INSCRITO
160001793200001 2016 1 16,86 INSCRITO
150001837100001 2015 1 16,86 INSCRITO
140001994600001 2014 1 16,86 INSCRITO
120001926800001 2012 1 16,86 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 27.386,68

Valor original total da dívida: R$ 27.386,68

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023