Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 14,48 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 17,50 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 48,26 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 6,40 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 9,99 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 2,90 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 30,33 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 54,43 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 13,03 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 27,24 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 33,65 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 10,18 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 52,63 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 12,80 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 2,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 9,54 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 19,22 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 46,08 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 16,71 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 120,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 25,99 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 28,94 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 51,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 12,44 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 32,10 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 9,71 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 50,21 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 12,22 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 13,82 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 8,97 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 72,74 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 27,19 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 48,84 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 11,69 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 24,42 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 9,13 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 47,17 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 11,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 12,99 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 18,07 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 43,31 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 15,70 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 75,60 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 44,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 10,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 22,06 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 68,31 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,18 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 16,32 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 8,10 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 20,42 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 24,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 39,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 8,25 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 42,62 | INSCRITO | |
210002396900001 | 2021 | 1 | 57,49 | INSCRITO |
2021 | 1 | 27,24 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 37,93 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 66,24 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 13,76 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 15,82 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 7,85 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 57,92 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 23,81 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 71,34 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 10,24 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 7,99 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 41,33 | INSCRITO | |
200000706100001 | 2020 | 1 | 55,75 | INSCRITO |
2020 | 1 | 21,40 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 40,02 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 13,32 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 36,73 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 15,32 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 7,60 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 23,06 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 9,92 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 20,72 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 7,74 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 56,09 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 64,14 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 54,57 | INSCRITO | |
190001676600001 | 2019 | 1 | 53,98 | INSCRITO |
2018 | 1 | 61,76 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 10,60 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 12,82 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 35,37 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 14,76 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 7,32 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 54,00 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 22,21 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 10,61 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 19,95 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 7,46 | INSCRITO | |
180001241600001 | 2018 | 1 | 51,98 | INSCRITO |
2018 | 1 | 52,55 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 10,71 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 44,83 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 9,31 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 5,31 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 16,12 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 14,48 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 5,41 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
170001696100001 | 2017 | 1 | 37,73 | INSCRITO |
2016 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 9,33 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 44,83 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 10,71 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 5,31 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 16,12 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 14,48 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 5,41 | INSCRITO | |
160001554900001 | 2016 | 1 | 37,73 | INSCRITO |
2015 | 1 | 5,41 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
150001625900001 | 2015 | 1 | 37,73 | INSCRITO |
2015 | 1 | 41,25 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 9,33 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 10,71 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 5,31 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 16,12 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
140001797400001 | 2014 | 1 | 37,73 | INSCRITO |
2014 | 1 | 41,25 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 9,33 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 10,71 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 5,31 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 16,12 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 14,48 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 5,41 | INSCRITO | |
130001903400001 | 2013 | 1 | 37,73 | INSCRITO |
2013 | 1 | 41,25 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 9,33 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 10,71 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 5,31 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 16,12 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 5,41 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 14,48 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 41,25 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 10,71 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 5,31 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 16,12 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 5,41 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 14,48 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 41,25 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 9,33 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 10,71 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 5,41 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 3,25 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 5,31 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 16,12 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 41,25 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 9,33 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 10,71 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 5,41 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 3,25 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 5,31 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 16,12 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 41,25 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 9,33 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 10,71 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 3,25 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 5,31 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 16,12 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 41,25 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 9,33 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 10,71 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 3,25 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 5,13 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 16,12 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 9,33 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 41,25 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 10,71 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 5,13 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 16,12 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 3,25 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 7,70 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 16,12 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 39,20 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 25,67 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 9,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.464,09
Valor original total da dívida: R$ 5.464,09
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25