Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002734000001 | 2023 | 1 | 44,45 | INSCRITO |
220005761900001 | 2022 | 1 | 41,75 | INSCRITO |
210002548300001 | 2021 | 1 | 37,72 | INSCRITO |
200001046100001 | 2020 | 1 | 36,58 | INSCRITO |
190002016500001 | 2019 | 1 | 35,42 | INSCRITO |
180001396200001 | 2018 | 1 | 34,11 | INSCRITO |
170001030300001 | 2017 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
160001033700001 | 2016 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
150001236400001 | 2015 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
140001457900001 | 2014 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
130001610100001 | 2013 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
120001505200001 | 2012 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
110001375000001 | 2011 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
100001294300001 | 2010 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
090001287300001 | 2009 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
080001057200001 | 2008 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
070001020500001 | 2007 | 1 | 24,76 | INSCRITO |
060000997300001 | 2006 | 1 | 21,83 | INSCRITO |
050000350300001 | 2005 | 1 | 9,42 | INSCRITO |
040000334500001 | 2004 | 1 | 9,42 | INSCRITO |
020000398200001 | 2002 | 1 | 9,42 | INSCRITO |
010000395500001 | 2001 | 1 | 10,98 | INSCRITO |
000000401700001 | 2000 | 1 | 11,36 | INSCRITO |
000000017800001 | 1999 | 1 | 11,36 | INSCRITO |
000000000400001 | 1998 | 1 | 11,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 597,54
Valor original total da dívida: R$ 597,54
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11