Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3757 - JOSE VIEIRA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003129500001 2024 1 27,24 INSCRITO
240003129300001 2024 1 92,47 INSCRITO
240002863300001 2024 1 28,81 INSCRITO
240002863200001 2024 1 52,94 INSCRITO
240002861900001 2024 1 23,10 INSCRITO
240002855500001 2024 1 52,72 INSCRITO
240002854800001 2024 1 89,01 INSCRITO
240002854300001 2024 1 78,94 INSCRITO
240002733800001 2024 1 137,52 INSCRITO
240002717300001 2024 1 539,67 INSCRITO
230002538400001 2023 1 131,20 INSCRITO
230002519000001 2023 1 84,92 INSCRITO
230002524100001 2023 1 514,91 INSCRITO
230002562000001 2023 1 88,22 INSCRITO
230002654300001 2023 1 75,31 INSCRITO
230002662400001 2023 1 22,04 INSCRITO
230002664000001 2023 1 50,51 INSCRITO
230002664100001 2023 1 27,50 INSCRITO
230002915300001 2023 1 25,99 INSCRITO
230002655200001 2023 1 50,30 INSCRITO
220005663200001 2022 1 47,44 INSCRITO
220005647300001 2022 1 70,73 INSCRITO
220005648200001 2022 1 79,76 INSCRITO
220005649700001 2022 1 47,24 INSCRITO
220005661000001 2022 1 483,63 INSCRITO
220005661100001 2022 1 20,70 INSCRITO
220005663300001 2022 1 25,82 INSCRITO
220005735600001 2022 1 123,24 INSCRITO
220005966300001 2022 1 82,86 INSCRITO
220005966600001 2022 1 24,41 INSCRITO
210002447900001 2021 1 42,87 INSCRITO
210002433200001 2021 1 63,91 INSCRITO
210002434300001 2021 1 72,06 INSCRITO
210002435700001 2021 1 42,69 INSCRITO
210002446300001 2021 1 436,99 INSCRITO
210002446400001 2021 1 18,70 INSCRITO
210002448000001 2021 1 23,34 INSCRITO
210002520600001 2021 1 74,23 INSCRITO
210002763400001 2021 1 74,87 INSCRITO
210002763700001 2021 1 22,05 INSCRITO
200000826000001 2020 1 18,13 INSCRITO
200000791700001 2020 1 61,98 INSCRITO
200000794100001 2020 1 69,88 INSCRITO
200000797700001 2020 1 41,40 INSCRITO
200000825900001 2020 1 423,78 INSCRITO
200000830800001 2020 1 41,58 INSCRITO
200000830900001 2020 1 22,63 INSCRITO
200000987700001 2020 1 71,98 INSCRITO
200001407400001 2020 1 72,60 INSCRITO
200001407900001 2020 1 21,39 INSCRITO
190003673200001 2019 1 410,36 INSCRITO
190001768400001 2019 1 40,09 INSCRITO
190001796700001 2019 1 17,56 INSCRITO
190001801500001 2019 1 40,26 INSCRITO
190001801600001 2019 1 21,91 INSCRITO
190002378900001 2019 1 20,71 INSCRITO
190003667100001 2019 1 60,02 INSCRITO
190003667600001 2019 1 67,67 INSCRITO
190003690900001 2019 1 69,70 INSCRITO
190003714900001 2019 1 70,30 INSCRITO
180001617200001 2018 1 19,94 INSCRITO
180001617000001 2018 1 67,69 INSCRITO
180001371500001 2018 1 67,12 INSCRITO
180001298800001 2018 1 21,10 INSCRITO
180001298700001 2018 1 38,76 INSCRITO
180001297000001 2018 1 16,91 INSCRITO
180001296900001 2018 1 296,33 INSCRITO
180001284100001 2018 1 38,60 INSCRITO
180001282800001 2018 1 65,16 INSCRITO
180001281700001 2018 1 57,79 INSCRITO
170001248000001 2017 1 14,47 INSCRITO
170001247700001 2017 1 49,13 INSCRITO
170001005100001 2017 1 48,72 INSCRITO
170000929400001 2017 1 15,32 INSCRITO
170000929300001 2017 1 28,13 INSCRITO
170000927800001 2017 1 12,28 INSCRITO
170000927700001 2017 1 215,09 INSCRITO
170000916400001 2017 1 28,02 INSCRITO
170000915200001 2017 1 47,29 INSCRITO
170000914300001 2017 1 41,94 INSCRITO
160001089800001 2016 1 28,02 INSCRITO
160001089600001 2016 1 41,94 INSCRITO
160001089700001 2016 1 47,29 INSCRITO
160001089900001 2016 1 215,09 INSCRITO
160001090000001 2016 1 12,28 INSCRITO
160001090200001 2016 1 15,32 INSCRITO
160001090300001 2016 1 48,72 INSCRITO
160001090400001 2016 1 49,13 INSCRITO
160001090500001 2016 1 14,47 INSCRITO
160001090100001 2016 1 28,13 INSCRITO
150001275500001 2015 1 28,13 INSCRITO
150001275000001 2015 1 41,94 INSCRITO
150001275100001 2015 1 47,29 INSCRITO
150001275200001 2015 1 28,02 INSCRITO
150001275300001 2015 1 215,09 INSCRITO
150001275400001 2015 1 12,28 INSCRITO
150001275600001 2015 1 15,32 INSCRITO
150001275700001 2015 1 48,72 INSCRITO
150001275800001 2015 1 49,13 INSCRITO
150001275900001 2015 1 14,47 INSCRITO
140001494900001 2014 1 12,28 INSCRITO
140001494400001 2014 1 41,94 INSCRITO
140001494600001 2014 1 47,29 INSCRITO
140001494700001 2014 1 28,02 INSCRITO
140001494800001 2014 1 215,09 INSCRITO
140001495000001 2014 1 28,13 INSCRITO
140001495100001 2014 1 15,32 INSCRITO
140001495200001 2014 1 48,72 INSCRITO
140001495300001 2014 1 49,13 INSCRITO
140001495400001 2014 1 14,47 INSCRITO
130001639600001 2013 1 28,13 INSCRITO
130001639200001 2013 1 41,94 INSCRITO
130001639300001 2013 1 28,02 INSCRITO
130001639400001 2013 1 215,09 INSCRITO
130001639500001 2013 1 12,28 INSCRITO
130001639700001 2013 1 15,32 INSCRITO
130001639800001 2013 1 48,72 INSCRITO
130001639900001 2013 1 49,13 INSCRITO
130001640000001 2013 1 14,47 INSCRITO
120001531200001 2012 1 48,72 INSCRITO
120001530500001 2012 1 41,94 INSCRITO
120001530600001 2012 1 47,29 INSCRITO
120001530700001 2012 1 28,02 INSCRITO
120001530800001 2012 1 215,09 INSCRITO
120001530900001 2012 1 12,28 INSCRITO
120001531000001 2012 1 28,13 INSCRITO
120001531100001 2012 1 15,32 INSCRITO
120001531300001 2012 1 49,13 INSCRITO
120001531400001 2012 1 14,47 INSCRITO
110001397100001 2011 1 14,47 INSCRITO
110001397000001 2011 1 49,13 INSCRITO
110001396900001 2011 1 48,72 INSCRITO
110001396800001 2011 1 15,32 INSCRITO
110001396700001 2011 1 28,13 INSCRITO
110001396600001 2011 1 12,28 INSCRITO
110001396500001 2011 1 215,09 INSCRITO
110001396400001 2011 1 28,02 INSCRITO
110001396300001 2011 1 47,29 INSCRITO
110001396200001 2011 1 41,94 INSCRITO
100001314800001 2010 1 41,94 INSCRITO
100001314900001 2010 1 48,72 INSCRITO
90001306500001 2009 1 48,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.019,01

Valor original total da dívida: R$ 10.019,01

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023