| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003118900001 | 2024 | 1 | 25,27 | INSCRITO |
| 230002905200001 | 2023 | 1 | 24,12 | INSCRITO |
| 220005953800001 | 2022 | 1 | 22,65 | INSCRITO |
| 210002749200001 | 2021 | 1 | 20,47 | INSCRITO |
| 200001380100001 | 2020 | 1 | 19,85 | INSCRITO |
| 190002351100001 | 2019 | 1 | 19,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 131,58
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000159900001 | 2024 | 1 | 46,42 | INSCRITO |
| 230000226800001 | 2023 | 1 | 44,29 | INSCRITO |
| 220000089300001 | 2022 | 1 | 41,60 | INSCRITO |
Valor original total CEMIT: R$ 132,31
Valor original total da dívida: R$ 263,89
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38