| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002734600001 | 2024 | 1 | 60,48 | INSCRITO |
| 240003600100001 | 2024 | 1 | 17,37 | INSCRITO |
| 240003434000001 | 2024 | 1 | 39,71 | INSCRITO |
| 240003379100001 | 2024 | 1 | 18,53 | INSCRITO |
| 240003357000001 | 2024 | 1 | 92,65 | INSCRITO |
| 240003356600001 | 2024 | 1 | 60,01 | INSCRITO |
| 240002931800001 | 2024 | 1 | 71,33 | INSCRITO |
| 240002845800001 | 2024 | 1 | 34,54 | INSCRITO |
| 240002829500001 | 2024 | 1 | 22,42 | INSCRITO |
| 240002717700001 | 2024 | 1 | 60,97 | INSCRITO |
| 240002709800001 | 2024 | 1 | 65,35 | INSCRITO |
| 240002709600001 | 2024 | 1 | 68,75 | INSCRITO |
| 230003385800001 | 2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
| 220006509600001 | 2022 | 1 | 11,80 | INSCRITO |
| 210003314700001 | 2021 | 1 | 10,67 | INSCRITO |
| 200002335400001 | 2020 | 1 | 10,34 | INSCRITO |
| 190003833800001 | 2019 | 1 | 10,02 | INSCRITO |
| 180002441700001 | 2018 | 1 | 9,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 677,14
Valor original total da dívida: R$ 677,14
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38