Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 13,16 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 46,39 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 44,26 | INSCRITO | |
230002709500001 | 2023 | 1 | 67,13 | INSCRITO |
2022 | 1 | 11,81 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 41,58 | INSCRITO | |
220005726900001 | 2022 | 1 | 63,05 | INSCRITO |
2021 | 1 | 37,56 | INSCRITO | |
210002512300001 | 2021 | 1 | 56,97 | INSCRITO |
200000964500001 | 2020 | 1 | 55,25 | INSCRITO |
2020 | 1 | 36,42 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 35,27 | INSCRITO | |
190001934900001 | 2019 | 1 | 5,35 | INSCRITO |
2018 | 1 | 33,96 | INSCRITO | |
170000994900001 | 2017 | 1 | 37,39 | INSCRITO |
2017 | 1 | 24,65 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 24,65 | INSCRITO | |
160001043500001 | 2016 | 1 | 37,39 | INSCRITO |
140001464300001 | 2014 | 1 | 37,39 | INSCRITO |
110001378600001 | 2011 | 1 | 37,39 | INSCRITO |
100001298200001 | 2010 | 1 | 37,39 | INSCRITO |
080001060100001 | 2008 | 1 | 37,39 | INSCRITO |
070001023400001 | 2007 | 1 | 37,39 | INSCRITO |
060001000100001 | 2006 | 1 | 37,39 | INSCRITO |
050000352500001 | 2005 | 1 | 0,76 | INSCRITO |
020000399500001 | 2002 | 1 | 0,76 | INSCRITO |
010000396800001 | 2001 | 1 | 0,76 | INSCRITO |
000000403000001 | 2000 | 1 | 0,76 | INSCRITO |
000000019100001 | 1999 | 1 | 0,76 | INSCRITO |
000000001500001 | 1998 | 1 | 0,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 913,70
Valor original total da dívida: R$ 913,70
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25