Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002709200001 | 2023 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
220005726700001 | 2022 | 1 | 16,11 | INSCRITO |
210002512100001 | 2021 | 1 | 14,56 | INSCRITO |
200000963900001 | 2020 | 1 | 14,12 | INSCRITO |
190001934500001 | 2019 | 1 | 13,67 | INSCRITO |
180001361600001 | 2018 | 1 | 13,16 | INSCRITO |
170000994400001 | 2017 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
160001043400001 | 2016 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
150001243500001 | 2015 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
140001464200001 | 2014 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
130001615400001 | 2013 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
120001510400001 | 2012 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
110001378500001 | 2011 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
100001298100001 | 2010 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
090001290800001 | 2009 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
080001060000001 | 2008 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
070001023300001 | 2007 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
060001000000001 | 2006 | 1 | 9,55 | INSCRITO |
050000352400001 | 2005 | 1 | 0,44 | INSCRITO |
020000399400001 | 2002 | 1 | 0,44 | INSCRITO |
010000396700001 | 2001 | 1 | 0,88 | INSCRITO |
000000402900001 | 2000 | 1 | 0,88 | INSCRITO |
000000019000001 | 1999 | 1 | 0,88 | INSCRITO |
000000001400001 | 1998 | 1 | 0,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 207,77
Valor original total da dívida: R$ 207,77
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11