| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 2.575,13 | 515,03 | 772,54 | 0,00 | 3.862,70 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 4.575,30 | 2.653,67 | 1.372,59 | 0,00 | 8.601,56 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 7.431,58 | 6.242,53 | 2.229,47 | 0,00 | 15.903,58 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 14 | 714,36 | 557,20 | 214,31 | 0,00 | 1.485,87 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 12,35 | 14,08 | 3,70 | 0,00 | 30,13 | INSCRITO |
Valor original total MULTAS: R$ 2.575,13
Valor original total da dívida: R$ 2.575,13
Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28