Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 19,61 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 18,71 | INSCRITO | |
230002701400001 | 2023 | 1 | 44,16 | INSCRITO |
2022 | 1 | 17,58 | INSCRITO | |
220005716200001 | 2022 | 1 | 41,48 | INSCRITO |
210002501400001 | 2021 | 1 | 37,48 | INSCRITO |
2021 | 1 | 15,88 | INSCRITO | |
200000938100001 | 2020 | 1 | 36,35 | INSCRITO |
2020 | 1 | 15,41 | INSCRITO | |
190001908700001 | 2019 | 1 | 3,52 | INSCRITO |
2019 | 1 | 14,92 | INSCRITO | |
180001351200001 | 2018 | 1 | 33,89 | INSCRITO |
2018 | 1 | 14,36 | INSCRITO | |
170000982500001 | 2017 | 1 | 2,46 | INSCRITO |
2017 | 1 | 10,42 | INSCRITO | |
160001552100001 | 2016 | 1 | 2,46 | INSCRITO |
2016 | 1 | 10,42 | INSCRITO | |
150001623800001 | 2015 | 1 | 2,46 | INSCRITO |
2015 | 1 | 10,42 | INSCRITO | |
140001795400001 | 2014 | 1 | 2,46 | INSCRITO |
2014 | 1 | 10,42 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 10,42 | INSCRITO | |
130001901900001 | 2013 | 1 | 2,46 | INSCRITO |
2012 | 1 | 10,42 | INSCRITO | |
120001754600001 | 2012 | 1 | 2,46 | INSCRITO |
110001533500001 | 2011 | 1 | 2,46 | INSCRITO |
100001430800001 | 2010 | 1 | 2,46 | INSCRITO |
090001400100001 | 2009 | 1 | 2,46 | INSCRITO |
080001166900001 | 2008 | 1 | 2,46 | INSCRITO |
070001109400001 | 2007 | 1 | 2,22 | INSCRITO |
060001076800001 | 2006 | 1 | 2,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 404,91
Valor original total da dívida: R$ 404,91
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25