Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5147 - TEONHA CELMA COSTA CIDRAO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***425.183-**
Tributo: MTCM

MTCM

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 16.897,80 675,91 5.069,34 0,00 22.643,05 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 7.342,41 0,00 0,00 0,00 7.342,41 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 78.562,33 0,00 0,00 0,00 78.562,33 INSCRITO
1,1E+14 2011 1 7.980,75 4.389,41 2.394,22 0,00 14.764,38 INSCRITO
1E+14 2010 1 532,05 702,30 159,61 0,00 1.393,96 INSCRITO
9E+13 2009 1 1.064,10 1.532,30 319,23 0,00 2.915,63 INSCRITO
9E+13 2009 1 1.418,79 2.043,06 425,64 0,00 3.887,49 INSCRITO
9E+13 2009 1 7.448,70 10.726,13 2.234,61 0,00 20.409,44 INSCRITO
7E+13 2007 1 14.897,40 25.027,63 4.469,22 0,00 44.394,25 INSCRITO
7E+13 2007 1 4.256,40 7.150,75 1.276,92 0,00 12.684,07 INSCRITO
5E+13 2005 1 6.384,60 12.258,43 1.915,38 0,00 20.558,41 INSCRITO
36000001 2000 1 2.128,20 5.341,78 638,46 0,00 8.108,44 INSCRITO
17000001 1999 1 2.179,41 5.753,64 653,82 0,00 8.586,87 INSCRITO
17200001 1999 1 1.707,79 4.508,56 512,34 0,00 6.728,69 INSCRITO
17400001 1999 1 302.155,16 797.689,62 90.646,55 0,00 1.190.491,33 INSCRITO

Valor original total MTCM: R$ 9.576,90

Valor original total da dívida: R$ 9.576,90

Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023