| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002958000001 | 2024 | 1 | 70,95 | INSCRITO |
| 240002741700001 | 2024 | 1 | 178,85 | INSCRITO |
| 230002749700001 | 2023 | 1 | 67,73 | INSCRITO |
| 220005780800001 | 2022 | 1 | 63,66 | INSCRITO |
| 210002568900001 | 2021 | 1 | 57,50 | INSCRITO |
| 200001082000001 | 2020 | 1 | 55,77 | INSCRITO |
| 190002052700001 | 2019 | 1 | 54,00 | INSCRITO |
| 180001417700001 | 2018 | 1 | 51,99 | INSCRITO |
| 170001050800001 | 2017 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 160001216700001 | 2016 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 150001360400001 | 2015 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 140001565500001 | 2014 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 130001698500001 | 2013 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 120001579900001 | 2012 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 110001433800001 | 2011 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 100001344000001 | 2010 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 90001328600001 | 2009 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 80001099400001 | 2008 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 70001050700001 | 2007 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 60001023300001 | 2006 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 50000363300001 | 2005 | 1 | 13,65 | INSCRITO |
| 20000409100001 | 2002 | 1 | 13,65 | INSCRITO |
| 10000406400001 | 2001 | 1 | 33,52 | INSCRITO |
| 412100001 | 2000 | 1 | 33,52 | INSCRITO |
| 28200001 | 1999 | 1 | 33,52 | INSCRITO |
| 10300001 | 1998 | 1 | 33,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.214,71
Valor original total da dívida: R$ 1.214,71
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38