Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2615 - JULIA ALVES FRANCO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002693900001 2023 1 54,57 INSCRITO
220005705200001 2022 1 51,25 INSCRITO
210002489300001 2021 1 46,31 INSCRITO
200000920800001 2020 1 44,91 INSCRITO
190001893100001 2019 1 43,49 INSCRITO
180001342100001 2018 1 2,99 INSCRITO
170000972100001 2017 1 2,17 INSCRITO
160001577700001 2016 1 2,17 INSCRITO
150001643000001 2015 1 2,17 INSCRITO
140001812100001 2014 1 2,17 INSCRITO
130001912000001 2013 1 2,17 INSCRITO
120001760300001 2012 1 2,17 INSCRITO
110001537100001 2011 1 2,17 INSCRITO
100001433900001 2010 1 2,17 INSCRITO
090001403100001 2009 1 2,17 INSCRITO
080001170000001 2008 1 2,17 INSCRITO
070001112400001 2007 1 2,17 INSCRITO
060001079500001 2006 1 2,17 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 269,56

Valor original total da dívida: R$ 269,56

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito