Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 24804 - JOSE DE OLIVEIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003546300001 2024 1 24,68 INSCRITO
240003553800001 2024 1 51,73 INSCRITO
230003328800001 2023 1 23,54 INSCRITO
230003336600001 2023 1 49,36 INSCRITO
220006437800001 2022 1 22,12 INSCRITO
220006446300001 2022 1 46,36 INSCRITO
210003245400001 2021 1 19,98 INSCRITO
210003255100001 2021 1 41,89 INSCRITO
200002077000001 2020 1 19,37 INSCRITO
200002093000001 2020 1 40,63 INSCRITO
190003034800001 2019 1 18,76 INSCRITO
190003050800001 2019 1 39,34 INSCRITO
180002056400001 2018 1 18,07 INSCRITO
180002057700001 2018 1 37,87 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 453,70

Valor original total da dívida: R$ 453,70

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023