| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 42,96 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 42,96
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 100,28 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 95,62 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 75,08 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 431,10
Valor original total da dívida: R$ 474,06
Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28