Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2400 - FRANCISCO CARMO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003369000001 2024 1 30,64 INSCRITO
230003150700001 2023 1 29,24 INSCRITO
220006224500001 2022 1 27,46 INSCRITO
210003029900001 2021 1 24,81 INSCRITO
200001771600001 2020 1 24,06 INSCRITO
190003327100001 2019 1 23,30 INSCRITO
180001876100001 2018 1 22,44 INSCRITO
170001510900001 2017 1 16,28 INSCRITO
160001632900001 2016 1 16,28 INSCRITO
150001695400001 2015 1 16,28 INSCRITO
140001862000001 2014 1 16,28 INSCRITO
130001960300001 2013 1 16,28 INSCRITO
110001542800001 2011 1 16,28 INSCRITO
100001438600001 2010 1 16,28 INSCRITO
90001407200001 2009 1 16,28 INSCRITO
80001173400001 2008 1 16,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 328,47

Valor original total da dívida: R$ 328,47

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023