Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23871 - MARIA LIZONETE FREITAS DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003319200001 2024 1 19,62 INSCRITO
230003101000001 2023 1 18,72 INSCRITO
220006169600001 2022 1 17,59 INSCRITO
210002973700001 2021 1 15,89 INSCRITO
200001697500001 2020 1 15,41 INSCRITO
190003252100001 2019 1 14,92 INSCRITO
180001822200001 2018 1 14,37 INSCRITO
170001454300001 2017 1 10,43 INSCRITO
160001802600001 2016 1 10,43 INSCRITO
150001846500001 2015 1 10,43 INSCRITO
140002002700001 2014 1 10,43 INSCRITO
130002095200001 2013 1 10,43 INSCRITO
120001934600001 2012 1 10,43 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 179,10

Valor original total da dívida: R$ 179,10

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023