Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23866 - RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 18,70 INSCRITO
2024 1 45,95 INSCRITO
2023 1 17,84 INSCRITO
2023 1 43,85 INSCRITO
2022 1 16,76 INSCRITO
2022 1 41,19 INSCRITO
2021 1 15,14 INSCRITO
2021 1 37,21 INSCRITO
2020 1 14,68 INSCRITO
2020 1 36,09 INSCRITO
2019 1 14,22 INSCRITO
2019 1 34,95 INSCRITO
2018 1 13,69 INSCRITO
2018 1 33,65 INSCRITO
2017 1 9,94 INSCRITO
2017 1 24,42 INSCRITO
2016 1 24,42 INSCRITO
2016 1 9,94 INSCRITO
2015 1 9,94 INSCRITO
2015 1 24,42 INSCRITO
2014 1 9,94 INSCRITO
2014 1 24,42 INSCRITO
2013 1 9,94 INSCRITO
2013 1 24,42 INSCRITO
2012 1 9,94 INSCRITO
2012 1 24,42 INSCRITO
2011 1 9,94 INSCRITO
2011 1 24,42 INSCRITO
2010 1 9,94 INSCRITO
2010 1 24,42 INSCRITO
2009 1 9,94 INSCRITO
2009 1 24,42 INSCRITO
2008 1 9,94 INSCRITO
2008 1 24,42 INSCRITO
2007 1 24,42 INSCRITO
2007 1 9,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 761,88

Valor original total da dívida: R$ 761,88

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023