| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003431200001 | 2024 | 1 | 35,72 | INSCRITO |
| 230003212200001 | 2023 | 1 | 34,09 | INSCRITO |
| 220006290900001 | 2022 | 1 | 32,02 | INSCRITO |
| 210003100100001 | 2021 | 1 | 28,93 | INSCRITO |
| 200001865300001 | 2020 | 1 | 28,06 | INSCRITO |
| 190002837200001 | 2019 | 1 | 27,17 | INSCRITO |
| 180001946600001 | 2018 | 1 | 26,16 | INSCRITO |
| 170001583800001 | 2017 | 1 | 18,99 | INSCRITO |
| 160001799000001 | 2016 | 1 | 18,99 | INSCRITO |
| 150001843100001 | 2015 | 1 | 18,99 | INSCRITO |
| 140001999700001 | 2014 | 1 | 18,99 | INSCRITO |
| 130002092000001 | 2013 | 1 | 18,99 | INSCRITO |
| 120001931300001 | 2012 | 1 | 18,99 | INSCRITO |
| 110001595400001 | 2011 | 1 | 18,99 | INSCRITO |
| 100001488700001 | 2010 | 1 | 18,99 | INSCRITO |
| 90001454500001 | 2009 | 1 | 18,99 | INSCRITO |
| 80001218200001 | 2008 | 1 | 18,99 | INSCRITO |
| 70001153200001 | 2007 | 1 | 18,99 | INSCRITO |
| 60001115600001 | 2006 | 1 | 18,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 440,03
Valor original total da dívida: R$ 440,03
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38