Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23803 - ELIANE MARTINS DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 30,17 INSCRITO
2024 1 25,31 INSCRITO
2023 1 28,79 INSCRITO
2023 1 24,15 INSCRITO
2022 1 27,05 INSCRITO
2022 1 22,68 INSCRITO
2021 1 24,44 INSCRITO
2021 1 20,49 INSCRITO
2020 1 23,70 INSCRITO
2020 1 19,87 INSCRITO
2019 1 22,95 INSCRITO
2019 1 19,24 INSCRITO
2018 1 22,10 INSCRITO
2018 1 18,53 INSCRITO
2017 1 16,04 INSCRITO
2017 1 13,45 INSCRITO
2015 1 16,04 INSCRITO
2015 1 13,45 INSCRITO
2014 1 16,04 INSCRITO
2014 1 13,45 INSCRITO
2013 1 16,04 INSCRITO
2013 1 13,45 INSCRITO
2012 1 16,04 INSCRITO
2012 1 13,45 INSCRITO
2011 1 16,04 INSCRITO
2010 1 16,04 INSCRITO
2009 1 16,04 INSCRITO
2008 1 16,04 INSCRITO
2007 1 16,04 INSCRITO
2006 1 16,04 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 573,16

Valor original total da dívida: R$ 573,16

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023