Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23754 - JOSE DE OLIVEIRA SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002926000001 2024 1 52,45 INSCRITO
230002719300001 2023 1 50,05 INSCRITO
220005743200001 2022 1 47,01 INSCRITO
210002528100001 2021 1 42,47 INSCRITO
200001004400001 2020 1 41,18 INSCRITO
190001975100001 2019 1 39,88 INSCRITO
180001378600001 2018 1 38,40 INSCRITO
170001011500001 2017 1 27,87 INSCRITO
160001791200001 2016 1 27,87 INSCRITO
150001835700001 2015 1 27,87 INSCRITO
140001993000001 2014 1 27,87 INSCRITO
130002086400001 2013 1 27,87 INSCRITO
120001925600001 2012 1 27,87 INSCRITO
110001591800001 2011 1 27,87 INSCRITO
100001485200001 2010 1 27,87 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 534,40

Valor original total da dívida: R$ 534,40

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023