Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23751 - JOSEANE RODRIGUES DE CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003428600001 2024 1 29,71 INSCRITO
240003266900001 2024 1 11,84 INSCRITO
230003209300001 2023 1 28,34 INSCRITO
230003048300001 2023 1 11,31 INSCRITO
220006288300001 2022 1 26,63 INSCRITO
220006115600001 2022 1 10,63 INSCRITO
210003096800001 2021 1 24,06 INSCRITO
210002918600001 2021 1 9,60 INSCRITO
200001860900001 2020 1 23,33 INSCRITO
200001634000001 2020 1 9,30 INSCRITO
190003188600001 2019 1 9,01 INSCRITO
190002832800001 2019 1 22,59 INSCRITO
180001943300001 2018 1 21,75 INSCRITO
180001772800001 2018 1 8,68 INSCRITO
170001580600001 2017 1 15,79 INSCRITO
170001404700001 2017 1 6,30 INSCRITO
160001790800001 2016 1 15,79 INSCRITO
160001790700001 2016 1 6,30 INSCRITO
150001835400001 2015 1 15,79 INSCRITO
150001835300001 2015 1 6,30 INSCRITO
140001992700001 2014 1 15,79 INSCRITO
140001992600001 2014 1 6,30 INSCRITO
130002086100001 2013 1 15,79 INSCRITO
130002086000001 2013 1 6,30 INSCRITO
120001925200001 2012 1 6,30 INSCRITO
120001925300001 2012 1 15,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 379,32

Valor original total da dívida: R$ 379,32

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023