Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23481 - JOSE CHAVES LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003095300001 2024 1 35,29 INSCRITO
230002881200001 2023 1 33,67 INSCRITO
220005925500001 2022 1 31,63 INSCRITO
210002719800001 2021 1 28,57 INSCRITO
200001331600001 2020 1 27,71 INSCRITO
190002302600001 2019 1 26,83 INSCRITO
180001573200001 2018 1 25,84 INSCRITO
170001205300001 2017 1 18,75 INSCRITO
160001761100001 2016 1 18,75 INSCRITO
150001809300001 2015 1 18,75 INSCRITO
140001968700001 2014 1 18,75 INSCRITO
130002063700001 2013 1 18,75 INSCRITO
120001904600001 2012 1 18,75 INSCRITO
110001580400001 2011 1 18,75 INSCRITO
100001475300001 2010 1 18,75 INSCRITO
90001441500001 2009 1 18,75 INSCRITO
80001206100001 2008 1 18,75 INSCRITO
70001142400001 2007 1 18,75 INSCRITO
60001105900001 2006 1 18,75 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 434,54

Valor original total da dívida: R$ 434,54

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023