Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23461 - JOSE MARTINS DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003020900001 2024 1 24,09 INSCRITO
230002808700001 2023 1 22,99 INSCRITO
220005844000001 2022 1 21,60 INSCRITO
210002637500001 2021 1 19,51 INSCRITO
200001197300001 2020 1 18,92 INSCRITO
190002168100001 2019 1 18,32 INSCRITO
180001487800001 2018 1 17,64 INSCRITO
170001119700001 2017 1 12,81 INSCRITO
160001758900001 2016 1 12,81 INSCRITO
150001807400001 2015 1 12,81 INSCRITO
140001966800001 2014 1 12,81 INSCRITO
130002061600001 2013 1 12,81 INSCRITO
120001902600001 2012 1 12,81 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 219,93

Valor original total da dívida: R$ 219,93

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023