| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003380700001 | 2024 | 1 | 9,24 | INSCRITO |
| 240003380600001 | 2024 | 1 | 20,80 | INSCRITO |
| 240003380500001 | 2024 | 1 | 23,20 | INSCRITO |
| 230003162400001 | 2023 | 1 | 8,82 | INSCRITO |
| 230003162300001 | 2023 | 1 | 19,85 | INSCRITO |
| 230003162200001 | 2023 | 1 | 22,14 | INSCRITO |
| 220006236600001 | 2022 | 1 | 8,29 | INSCRITO |
| 220006236500001 | 2022 | 1 | 18,65 | INSCRITO |
| 220006236400001 | 2022 | 1 | 20,79 | INSCRITO |
| 210003042500001 | 2021 | 1 | 7,49 | INSCRITO |
| 210003042400001 | 2021 | 1 | 16,85 | INSCRITO |
| 210003042300001 | 2021 | 1 | 18,79 | INSCRITO |
| 200001786800001 | 2020 | 1 | 7,26 | INSCRITO |
| 200001786600001 | 2020 | 1 | 18,22 | INSCRITO |
| 200001786700001 | 2020 | 1 | 16,34 | INSCRITO |
| 190002757500001 | 2019 | 1 | 7,03 | INSCRITO |
| 190002757400001 | 2019 | 1 | 15,82 | INSCRITO |
| 190002757300001 | 2019 | 1 | 17,64 | INSCRITO |
| 180001888500001 | 2018 | 1 | 6,77 | INSCRITO |
| 180001888400001 | 2018 | 1 | 15,23 | INSCRITO |
| 180001888300001 | 2018 | 1 | 16,99 | INSCRITO |
| 170001523400001 | 2017 | 1 | 4,91 | INSCRITO |
| 170001523300001 | 2017 | 1 | 11,06 | INSCRITO |
| 170001523200001 | 2017 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
| 160001685500001 | 2016 | 1 | 11,06 | INSCRITO |
| 160001685600001 | 2016 | 1 | 4,91 | INSCRITO |
| 160001685400001 | 2016 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
| 150001742900001 | 2015 | 1 | 4,91 | INSCRITO |
| 150001742800001 | 2015 | 1 | 11,06 | INSCRITO |
| 150001742700001 | 2015 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
| 140001905400001 | 2014 | 1 | 4,91 | INSCRITO |
| 140001905300001 | 2014 | 1 | 11,06 | INSCRITO |
| 140001905200001 | 2014 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
| 130002002300001 | 2013 | 1 | 4,91 | INSCRITO |
| 130002002200001 | 2013 | 1 | 11,06 | INSCRITO |
| 130002002100001 | 2013 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
| 120001846500001 | 2012 | 1 | 11,06 | INSCRITO |
| 120001846400001 | 2012 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
| 120001846600001 | 2012 | 1 | 4,91 | INSCRITO |
| 110001559200001 | 2011 | 1 | 4,91 | INSCRITO |
| 110001559100001 | 2011 | 1 | 11,06 | INSCRITO |
| 110001559000001 | 2011 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
| 100001456000001 | 2010 | 1 | 4,91 | INSCRITO |
| 100001455900001 | 2010 | 1 | 11,06 | INSCRITO |
| 100001455800001 | 2010 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
| 90001467000001 | 2009 | 1 | 4,91 | INSCRITO |
| 90001466900001 | 2009 | 1 | 11,06 | INSCRITO |
| 90001466800001 | 2009 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
| 80001188700001 | 2008 | 1 | 12,33 | INSCRITO |
| 80001188900001 | 2008 | 1 | 4,91 | INSCRITO |
| 80001188800001 | 2008 | 1 | 11,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 599,21
Valor original total da dívida: R$ 599,21
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38