Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22305 - LUIZ JOVELINO DO VALE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003242300001 2024 1 13,16 INSCRITO
230003024300001 2023 1 12,56 INSCRITO
220006089400001 2022 1 11,81 INSCRITO
210002893800001 2021 1 10,67 INSCRITO
200001603000001 2020 1 10,35 INSCRITO
190003157600001 2019 1 10,02 INSCRITO
180001747900001 2018 1 9,64 INSCRITO
170001379300001 2017 1 7,00 INSCRITO
160001624600001 2016 1 7,00 INSCRITO
150001687400001 2015 1 7,00 INSCRITO
140001854400001 2014 1 7,00 INSCRITO
130001952800001 2013 1 7,00 INSCRITO
120001800200001 2012 1 7,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 120,21

Valor original total da dívida: R$ 120,21

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023