Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22219 - JOSE GEOVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003295400001 2024 1 11,84 INSCRITO
230003077000001 2023 1 11,31 INSCRITO
220006144400001 2022 1 10,63 INSCRITO
210002948300001 2021 1 9,60 INSCRITO
200001667800001 2020 1 9,30 INSCRITO
190003222300001 2019 1 9,01 INSCRITO
180001799900001 2018 1 8,68 INSCRITO
170001431900001 2017 1 6,30 INSCRITO
160001614100001 2016 1 6,30 INSCRITO
150001677400001 2015 1 6,30 INSCRITO
140001845000001 2014 1 6,30 INSCRITO
130001943400001 2013 1 6,30 INSCRITO
120001790600001 2012 1 6,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 108,17

Valor original total da dívida: R$ 108,17

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023