Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2220 - JOSE RODRIGUES DE ABREU FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 23,69 INSCRITO
230002682700001 2023 1 36,05 INSCRITO
2023 1 22,61 INSCRITO
220005687600001 2022 1 33,87 INSCRITO
2022 1 21,26 INSCRITO
210002471700001 2021 1 3,06 INSCRITO
2021 1 19,20 INSCRITO
200000881700001 2020 1 29,67 INSCRITO
2020 1 18,62 INSCRITO
190001852300001 2019 1 28,73 INSCRITO
2019 1 18,03 INSCRITO
180001322500001 2018 1 27,66 INSCRITO
2018 1 17,36 INSCRITO
170000952800001 2017 1 20,08 INSCRITO
2017 1 12,60 INSCRITO
2016 1 12,60 INSCRITO
160001129600001 2016 1 20,08 INSCRITO
2015 1 12,60 INSCRITO
2014 1 12,60 INSCRITO
2013 1 12,60 INSCRITO
2012 1 12,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 415,57

Valor original total da dívida: R$ 415,57

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023