Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22069 - JOSE WILSON DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003297200001 2024 1 11,84 INSCRITO
240003252300001 2024 1 11,84 INSCRITO
230003078900001 2023 1 11,31 INSCRITO
230003034300001 2023 1 11,31 INSCRITO
220006146400001 2022 1 10,63 INSCRITO
220006099300001 2022 1 10,63 INSCRITO
210002950200001 2021 1 9,60 INSCRITO
210002903500001 2021 1 9,60 INSCRITO
200001669900001 2020 1 9,30 INSCRITO
200001614000001 2020 1 9,30 INSCRITO
190003224400001 2019 1 9,01 INSCRITO
190003168600001 2019 1 9,01 INSCRITO
180001801800001 2018 1 8,68 INSCRITO
180001757700001 2018 1 8,68 INSCRITO
170001433700001 2017 1 6,30 INSCRITO
170001389300001 2017 1 6,30 INSCRITO
160001593500001 2016 1 6,30 INSCRITO
160001593400001 2016 1 6,30 INSCRITO
150001657800001 2015 1 6,30 INSCRITO
150001657700001 2015 1 6,30 INSCRITO
140001825900001 2014 1 6,30 INSCRITO
140001825800001 2014 1 6,30 INSCRITO
130001924600001 2013 1 6,30 INSCRITO
130001924500001 2013 1 6,30 INSCRITO
120001772300001 2012 1 6,30 INSCRITO
120001772400001 2012 1 6,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 216,34

Valor original total da dívida: R$ 216,34

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023