Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21881 - MANOEL GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003232600001 2024 1 11,84 INSCRITO
230003014500001 2023 1 11,31 INSCRITO
220006079000001 2022 1 10,63 INSCRITO
210002883800001 2021 1 9,60 INSCRITO
200001590800001 2020 1 9,30 INSCRITO
190003145400001 2019 1 9,01 INSCRITO
180001738400001 2018 1 8,68 INSCRITO
170001370400001 2017 1 6,30 INSCRITO
160001567700001 2016 1 6,30 INSCRITO
150001634500001 2015 1 6,30 INSCRITO
140001805100001 2014 1 6,30 INSCRITO
130001908700001 2013 1 6,30 INSCRITO
120001757300001 2012 1 6,30 INSCRITO
110001535500001 2011 1 6,30 INSCRITO
100001432500001 2010 1 6,30 INSCRITO
90001401800001 2009 1 6,30 INSCRITO
80001168800001 2008 1 6,30 INSCRITO
70001111300001 2007 1 6,30 INSCRITO
60001078500001 2006 1 6,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 145,97

Valor original total da dívida: R$ 145,97

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023