Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21786 - JULIO CESAR LOPES GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 26,32 INSCRITO
2024 1 32,90 INSCRITO
2023 1 25,13 INSCRITO
2023 1 31,41 INSCRITO
2022 1 23,62 INSCRITO
2022 1 29,52 INSCRITO
2021 1 21,33 INSCRITO
2021 1 26,66 INSCRITO
2020 1 20,68 INSCRITO
2020 1 25,86 INSCRITO
2019 1 20,03 INSCRITO
2019 1 25,04 INSCRITO
2018 1 19,29 INSCRITO
2018 1 24,11 INSCRITO
2017 1 14,00 INSCRITO
2017 1 17,50 INSCRITO
2016 1 14,00 INSCRITO
2016 1 17,50 INSCRITO
2015 1 14,00 INSCRITO
2015 1 17,50 INSCRITO
2014 1 14,00 INSCRITO
2014 1 17,50 INSCRITO
2013 1 14,00 INSCRITO
2013 1 17,50 INSCRITO
2012 1 14,00 INSCRITO
2012 1 17,50 INSCRITO
2011 1 17,50 INSCRITO
2011 1 14,00 INSCRITO
2010 1 14,00 INSCRITO
2010 1 17,50 INSCRITO
2009 1 14,00 INSCRITO
2009 1 17,50 INSCRITO
2008 1 14,00 INSCRITO
2008 1 17,50 INSCRITO
2007 1 14,00 INSCRITO
2007 1 17,50 INSCRITO
2006 1 17,50 INSCRITO
2006 1 14,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 729,90

Valor original total da dívida: R$ 729,90

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023