Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21618 - MARIA ZILMA DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 25,72 INSCRITO
2024 1 38,91 INSCRITO
2023 1 24,54 INSCRITO
2023 1 37,13 INSCRITO
2022 1 23,05 INSCRITO
2022 1 34,87 INSCRITO
2021 1 20,83 INSCRITO
2021 1 31,51 INSCRITO
2020 1 20,20 INSCRITO
2020 1 30,56 INSCRITO
2019 1 19,56 INSCRITO
2019 1 29,59 INSCRITO
2018 1 18,83 INSCRITO
2018 1 28,49 INSCRITO
2017 1 13,67 INSCRITO
2017 1 20,68 INSCRITO
2016 1 13,67 INSCRITO
2016 1 20,68 INSCRITO
2015 1 13,67 INSCRITO
2015 1 20,68 INSCRITO
2014 1 13,67 INSCRITO
2014 1 20,68 INSCRITO
2013 1 13,67 INSCRITO
2013 1 20,68 INSCRITO
2012 1 13,67 INSCRITO
2012 1 20,68 INSCRITO
2011 1 20,68 INSCRITO
2011 1 13,67 INSCRITO
2010 1 13,67 INSCRITO
2010 1 20,68 INSCRITO
2009 1 13,67 INSCRITO
2009 1 20,68 INSCRITO
2008 1 13,67 INSCRITO
2008 1 20,68 INSCRITO
2007 1 13,67 INSCRITO
2007 1 20,68 INSCRITO
2006 1 20,68 INSCRITO
2006 1 13,67 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 795,99

Valor original total da dívida: R$ 795,99

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023