Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21604 - JOSE ALVES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003238400001 2024 1 13,16 INSCRITO
240003171400001 2024 1 9,13 INSCRITO
240002971200001 2024 1 40,13 INSCRITO
240002971100001 2024 1 12,85 INSCRITO
230003020100001 2023 1 12,56 INSCRITO
230002955300001 2023 1 8,71 INSCRITO
230002762200001 2023 1 38,29 INSCRITO
230002762100001 2023 1 12,26 INSCRITO
220006085000001 2022 1 11,81 INSCRITO
220005794400001 2022 1 11,52 INSCRITO
220005794500001 2022 1 35,97 INSCRITO
220006015700001 2022 1 8,19 INSCRITO
210002889800001 2021 1 10,67 INSCRITO
210002817500001 2021 1 7,40 INSCRITO
210002585500001 2021 1 32,50 INSCRITO
210002585400001 2021 1 10,41 INSCRITO
200001112900001 2020 1 31,52 INSCRITO
200001112800001 2020 1 10,09 INSCRITO
200001500800001 2020 1 7,18 INSCRITO
200001597600001 2020 1 10,35 INSCRITO
190003152200001 2019 1 10,02 INSCRITO
190002471100001 2019 1 6,95 INSCRITO
190002083700001 2019 1 30,52 INSCRITO
190002083600001 2019 1 9,77 INSCRITO
180001433600001 2018 1 29,38 INSCRITO
180001433500001 2018 1 9,41 INSCRITO
180001673900001 2018 1 6,69 INSCRITO
180001744200001 2018 1 9,64 INSCRITO
170001376000001 2017 1 7,00 INSCRITO
170001304700001 2017 1 4,86 INSCRITO
170001067700001 2017 1 21,33 INSCRITO
170001067600001 2017 1 6,83 INSCRITO
160001505300001 2016 1 7,00 INSCRITO
160001505200001 2016 1 4,86 INSCRITO
160001505100001 2016 1 21,33 INSCRITO
160001505000001 2016 1 6,83 INSCRITO
150001586800001 2015 1 4,86 INSCRITO
150001586900001 2015 1 7,00 INSCRITO
150001586700001 2015 1 21,33 INSCRITO
150001586600001 2015 1 6,83 INSCRITO
140001762200001 2014 1 7,00 INSCRITO
140001762100001 2014 1 4,86 INSCRITO
140001762000001 2014 1 21,33 INSCRITO
140001761900001 2014 1 6,83 INSCRITO
130001873900001 2013 1 7,00 INSCRITO
130001873800001 2013 1 4,86 INSCRITO
130001873700001 2013 1 21,33 INSCRITO
130001873600001 2013 1 6,83 INSCRITO
120001733500001 2012 1 7,00 INSCRITO
120001733200001 2012 1 6,83 INSCRITO
120001733300001 2012 1 21,33 INSCRITO
120001733400001 2012 1 4,86 INSCRITO
110001518700001 2011 1 7,00 INSCRITO
110001518600001 2011 1 4,86 INSCRITO
110001518500001 2011 1 21,33 INSCRITO
110001518400001 2011 1 6,83 INSCRITO
100001417200001 2010 1 4,86 INSCRITO
100001417000001 2010 1 6,83 INSCRITO
100001417100001 2010 1 21,33 INSCRITO
100001417300001 2010 1 7,00 INSCRITO
90001388200001 2009 1 7,00 INSCRITO
90001388100001 2009 1 4,86 INSCRITO
90001388000001 2009 1 21,33 INSCRITO
90001387900001 2009 1 6,83 INSCRITO
80001155500001 2008 1 6,83 INSCRITO
80001155600001 2008 1 21,33 INSCRITO
80001155700001 2008 1 4,86 INSCRITO
80001155800001 2008 1 7,00 INSCRITO
70001098800001 2007 1 7,00 INSCRITO
70001098700001 2007 1 18,62 INSCRITO
70001098600001 2007 1 4,86 INSCRITO
70001098500001 2007 1 21,33 INSCRITO
70001098400001 2007 1 6,83 INSCRITO
60001067800001 2006 1 6,83 INSCRITO
60001068100001 2006 1 7,00 INSCRITO
60001068000001 2006 1 18,62 INSCRITO
60001067900001 2006 1 21,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 959,70

Valor original total da dívida: R$ 959,70

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023