Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21452 - ERNESTO PEREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 20,65 INSCRITO
2024 1 26,06 INSCRITO
2024 1 19,00 INSCRITO
2024 1 17,27 INSCRITO
2024 1 15,20 INSCRITO
2024 1 23,89 INSCRITO
2024 1 23,52 INSCRITO
2024 1 31,49 INSCRITO
2024 1 15,66 INSCRITO
2024 1 23,78 INSCRITO
2024 1 33,95 INSCRITO
2024 1 20,48 INSCRITO
2024 1 32,57 INSCRITO
2024 1 12,44 INSCRITO
2024 1 20,27 INSCRITO
2024 1 16,93 INSCRITO
2024 1 23,03 INSCRITO
2024 1 18,42 INSCRITO
2024 1 21,71 INSCRITO
2024 1 14,97 INSCRITO
2024 1 13,82 INSCRITO
2024 1 36,19 INSCRITO
2024 1 13,16 INSCRITO
2024 1 18,95 INSCRITO
2024 1 17,04 INSCRITO
2024 1 56,65 INSCRITO
2024 1 27,21 INSCRITO
2024 1 26,35 INSCRITO
2024 1 28,23 INSCRITO
2024 1 16,12 INSCRITO
2024 1 40,05 INSCRITO
2024 1 25,21 INSCRITO
2024 1 29,18 INSCRITO
2024 1 16,58 INSCRITO
2024 1 33,01 INSCRITO
2024 1 53,97 INSCRITO
2024 1 17,77 INSCRITO
2023 1 22,70 INSCRITO
2023 1 14,95 INSCRITO
2023 1 30,06 INSCRITO
2023 1 22,46 INSCRITO
2023 1 22,80 INSCRITO
2023 1 14,51 INSCRITO
2023 1 16,49 INSCRITO
2023 1 18,14 INSCRITO
2023 1 24,88 INSCRITO
2023 1 19,71 INSCRITO
2023 1 19,55 INSCRITO
2023 1 31,09 INSCRITO
2023 1 11,87 INSCRITO
2023 1 19,35 INSCRITO
2023 1 16,16 INSCRITO
2023 1 21,99 INSCRITO
2023 1 17,59 INSCRITO
2023 1 20,73 INSCRITO
2023 1 26,95 INSCRITO
2023 1 51,53 INSCRITO
2023 1 32,40 INSCRITO
2023 1 34,55 INSCRITO
2023 1 12,56 INSCRITO
2023 1 18,09 INSCRITO
2023 1 16,27 INSCRITO
2023 1 54,09 INSCRITO
2023 1 25,98 INSCRITO
2023 1 25,15 INSCRITO
2023 1 16,96 INSCRITO
2023 1 15,39 INSCRITO
2023 1 38,23 INSCRITO
2023 1 24,06 INSCRITO
2023 1 27,86 INSCRITO
2023 1 15,83 INSCRITO
2023 1 31,51 INSCRITO
2023 1 14,29 INSCRITO
2022 1 18,53 INSCRITO
2022 1 21,34 INSCRITO
2022 1 14,05 INSCRITO
2022 1 28,25 INSCRITO
2022 1 21,11 INSCRITO
2022 1 21,43 INSCRITO
2022 1 13,64 INSCRITO
2022 1 15,50 INSCRITO
2022 1 17,05 INSCRITO
2022 1 18,38 INSCRITO
2022 1 20,66 INSCRITO
2022 1 29,23 INSCRITO
2022 1 11,16 INSCRITO
2022 1 18,19 INSCRITO
2022 1 15,19 INSCRITO
2022 1 20,67 INSCRITO
2022 1 16,53 INSCRITO
2022 1 19,48 INSCRITO
2022 1 25,33 INSCRITO
2022 1 30,42 INSCRITO
2022 1 23,38 INSCRITO
2022 1 32,47 INSCRITO
2022 1 11,81 INSCRITO
2022 1 17,00 INSCRITO
2022 1 15,29 INSCRITO
2022 1 50,84 INSCRITO
2022 1 24,42 INSCRITO
2022 1 23,64 INSCRITO
2022 1 13,43 INSCRITO
2022 1 14,47 INSCRITO
2022 1 35,94 INSCRITO
2022 1 22,62 INSCRITO
2022 1 26,19 INSCRITO
2022 1 14,88 INSCRITO
2022 1 29,62 INSCRITO
2022 1 48,43 INSCRITO
2022 1 15,94 INSCRITO
2021 1 19,28 INSCRITO
2021 1 10,08 INSCRITO
2021 1 12,69 INSCRITO
2021 1 25,52 INSCRITO
2021 1 19,06 INSCRITO
2021 1 19,36 INSCRITO
2021 1 12,32 INSCRITO
2021 1 14,00 INSCRITO
2021 1 15,40 INSCRITO
2021 1 16,74 INSCRITO
2021 1 16,60 INSCRITO
2021 1 18,66 INSCRITO
2021 1 26,40 INSCRITO
2021 1 16,42 INSCRITO
2021 1 13,72 INSCRITO
2021 1 18,67 INSCRITO
2021 1 14,93 INSCRITO
2021 1 12,13 INSCRITO
2021 1 17,60 INSCRITO
2021 1 43,74 INSCRITO
2021 1 21,12 INSCRITO
2021 1 27,49 INSCRITO
2021 1 29,33 INSCRITO
2021 1 10,67 INSCRITO
2021 1 15,36 INSCRITO
2021 1 13,81 INSCRITO
2021 1 45,92 INSCRITO
2021 1 22,06 INSCRITO
2021 1 21,35 INSCRITO
2021 1 14,40 INSCRITO
2021 1 13,07 INSCRITO
2021 1 32,46 INSCRITO
2021 1 20,43 INSCRITO
2021 1 23,65 INSCRITO
2021 1 13,44 INSCRITO
2021 1 26,75 INSCRITO
2021 1 22,88 INSCRITO
2020 1 16,23 INSCRITO
2020 1 18,69 INSCRITO
2020 1 12,31 INSCRITO
2020 1 18,49 INSCRITO
2020 1 18,77 INSCRITO
2020 1 11,95 INSCRITO
2020 1 13,58 INSCRITO
2020 1 14,93 INSCRITO
2020 1 20,48 INSCRITO
2020 1 16,10 INSCRITO
2020 1 25,60 INSCRITO
2020 1 9,77 INSCRITO
2020 1 15,92 INSCRITO
2020 1 13,30 INSCRITO
2020 1 18,10 INSCRITO
2020 1 14,48 INSCRITO
2020 1 17,07 INSCRITO
2020 1 24,74 INSCRITO
2020 1 42,42 INSCRITO
2020 1 26,66 INSCRITO
2020 1 28,44 INSCRITO
2020 1 10,35 INSCRITO
2020 1 14,89 INSCRITO
2020 1 13,39 INSCRITO
2020 1 44,53 INSCRITO
2020 1 21,39 INSCRITO
2020 1 20,71 INSCRITO
2020 1 22,18 INSCRITO
2020 1 12,67 INSCRITO
2020 1 13,96 INSCRITO
2020 1 25,94 INSCRITO
2020 1 13,03 INSCRITO
2020 1 22,94 INSCRITO
2020 1 19,81 INSCRITO
2020 1 31,48 INSCRITO
2020 1 11,76 INSCRITO
2019 1 19,83 INSCRITO
2019 1 14,46 INSCRITO
2019 1 13,15 INSCRITO
2019 1 11,57 INSCRITO
2019 1 18,18 INSCRITO
2019 1 17,90 INSCRITO
2019 1 23,96 INSCRITO
2019 1 11,92 INSCRITO
2019 1 18,10 INSCRITO
2019 1 15,72 INSCRITO
2019 1 15,59 INSCRITO
2019 1 24,79 INSCRITO
2019 1 9,46 INSCRITO
2019 1 15,42 INSCRITO
2019 1 12,88 INSCRITO
2019 1 17,53 INSCRITO
2019 1 14,02 INSCRITO
2019 1 16,53 INSCRITO
2019 1 11,39 INSCRITO
2019 1 41,08 INSCRITO
2019 1 25,82 INSCRITO
2019 1 27,54 INSCRITO
2019 1 10,02 INSCRITO
2019 1 14,42 INSCRITO
2019 1 12,97 INSCRITO
2019 1 43,12 INSCRITO
2019 1 20,71 INSCRITO
2019 1 20,05 INSCRITO
2019 1 13,52 INSCRITO
2019 1 21,48 INSCRITO
2019 1 25,12 INSCRITO
2019 1 12,62 INSCRITO
2019 1 22,21 INSCRITO
2019 1 19,18 INSCRITO
2019 1 30,48 INSCRITO
2019 1 12,27 INSCRITO
2018 1 19,09 INSCRITO
2018 1 13,92 INSCRITO
2018 1 12,66 INSCRITO
2018 1 11,14 INSCRITO
2018 1 17,50 INSCRITO
2018 1 17,24 INSCRITO
2018 1 23,07 INSCRITO
2018 1 11,48 INSCRITO
2018 1 17,43 INSCRITO
2018 1 15,13 INSCRITO
2018 1 15,01 INSCRITO
2018 1 23,87 INSCRITO
2018 1 9,11 INSCRITO
2018 1 14,85 INSCRITO
2018 1 12,41 INSCRITO
2018 1 16,88 INSCRITO
2018 1 15,91 INSCRITO
2018 1 13,50 INSCRITO
2018 1 39,55 INSCRITO
2018 1 10,97 INSCRITO
2018 1 24,86 INSCRITO
2018 1 26,52 INSCRITO
2018 1 9,64 INSCRITO
2018 1 13,89 INSCRITO
2018 1 12,49 INSCRITO
2018 1 41,52 INSCRITO
2018 1 19,94 INSCRITO
2018 1 19,31 INSCRITO
2018 1 13,02 INSCRITO
2018 1 11,81 INSCRITO
2018 1 29,35 INSCRITO
2018 1 18,47 INSCRITO
2018 1 21,39 INSCRITO
2018 1 12,15 INSCRITO
2018 1 24,19 INSCRITO
2018 1 20,69 INSCRITO
2017 1 8,33 INSCRITO
2017 1 16,75 INSCRITO
2017 1 12,51 INSCRITO
2017 1 12,71 INSCRITO
2017 1 8,09 INSCRITO
2017 1 9,19 INSCRITO
2017 1 10,11 INSCRITO
2017 1 13,86 INSCRITO
2017 1 9,80 INSCRITO
2017 1 12,65 INSCRITO
2017 1 10,98 INSCRITO
2017 1 10,89 INSCRITO
2017 1 17,33 INSCRITO
2017 1 6,62 INSCRITO
2017 1 10,78 INSCRITO
2017 1 9,01 INSCRITO
2017 1 12,25 INSCRITO
2017 1 11,55 INSCRITO
2017 1 28,71 INSCRITO
2017 1 7,96 INSCRITO
2017 1 8,82 INSCRITO
2017 1 18,04 INSCRITO
2017 1 19,25 INSCRITO
2017 1 7,00 INSCRITO
2017 1 10,08 INSCRITO
2017 1 9,07 INSCRITO
2017 1 30,14 INSCRITO
2017 1 14,48 INSCRITO
2017 1 15,02 INSCRITO
2017 1 9,45 INSCRITO
2017 1 8,57 INSCRITO
2017 1 21,30 INSCRITO
2017 1 13,41 INSCRITO
2017 1 15,52 INSCRITO
2017 1 17,56 INSCRITO
2017 1 14,01 INSCRITO
2016 1 8,33 INSCRITO
2016 1 16,75 INSCRITO
2016 1 12,51 INSCRITO
2016 1 12,71 INSCRITO
2016 1 8,09 INSCRITO
2016 1 9,19 INSCRITO
2016 1 10,11 INSCRITO
2016 1 13,86 INSCRITO
2016 1 28,72 INSCRITO
2016 1 12,65 INSCRITO
2016 1 10,99 INSCRITO
2016 1 10,89 INSCRITO
2016 1 17,33 INSCRITO
2016 1 6,62 INSCRITO
2016 1 10,78 INSCRITO
2016 1 9,00 INSCRITO
2016 1 12,25 INSCRITO
2016 1 9,80 INSCRITO
2016 1 11,55 INSCRITO
2016 1 17,56 INSCRITO
2016 1 7,96 INSCRITO
2016 1 18,04 INSCRITO
2016 1 19,25 INSCRITO
2016 1 7,00 INSCRITO
2016 1 10,08 INSCRITO
2016 1 9,07 INSCRITO
2016 1 30,14 INSCRITO
2016 1 14,48 INSCRITO
2016 1 14,01 INSCRITO
2016 1 15,02 INSCRITO
2016 1 9,45 INSCRITO
2016 1 8,58 INSCRITO
2016 1 21,31 INSCRITO
2016 1 13,41 INSCRITO
2016 1 15,52 INSCRITO
2016 1 8,82 INSCRITO
2015 1 17,56 INSCRITO
2015 1 8,82 INSCRITO
2015 1 15,52 INSCRITO
2015 1 13,41 INSCRITO
2015 1 21,31 INSCRITO
2015 1 8,58 INSCRITO
2015 1 9,45 INSCRITO
2015 1 15,02 INSCRITO
2015 1 14,01 INSCRITO
2015 1 14,48 INSCRITO
2015 1 30,14 INSCRITO
2015 1 9,07 INSCRITO
2015 1 10,08 INSCRITO
2015 1 7,00 INSCRITO
2015 1 19,25 INSCRITO
2015 1 18,04 INSCRITO
2015 1 28,72 INSCRITO
2015 1 7,96 INSCRITO
2015 1 11,55 INSCRITO
2015 1 9,80 INSCRITO
2015 1 12,25 INSCRITO
2015 1 9,00 INSCRITO
2015 1 10,78 INSCRITO
2015 1 6,62 INSCRITO
2015 1 17,33 INSCRITO
2015 1 10,89 INSCRITO
2015 1 10,99 INSCRITO
2015 1 8,33 INSCRITO
2015 1 12,65 INSCRITO
2015 1 13,86 INSCRITO
2015 1 10,11 INSCRITO
2015 1 9,19 INSCRITO
2015 1 8,09 INSCRITO
2015 1 12,71 INSCRITO
2015 1 12,51 INSCRITO
2015 1 16,75 INSCRITO
2014 1 13,86 INSCRITO
2014 1 10,11 INSCRITO
2014 1 9,19 INSCRITO
2014 1 8,09 INSCRITO
2014 1 12,71 INSCRITO
2014 1 12,51 INSCRITO
2014 1 16,75 INSCRITO
2014 1 8,33 INSCRITO
2014 1 12,65 INSCRITO
2014 1 10,99 INSCRITO
2014 1 10,89 INSCRITO
2014 1 17,33 INSCRITO
2014 1 6,62 INSCRITO
2014 1 10,78 INSCRITO
2014 1 9,00 INSCRITO
2014 1 12,25 INSCRITO
2014 1 9,80 INSCRITO
2014 1 11,55 INSCRITO
2014 1 28,72 INSCRITO
2014 1 7,96 INSCRITO
2014 1 18,04 INSCRITO
2014 1 19,25 INSCRITO
2014 1 7,00 INSCRITO
2014 1 10,08 INSCRITO
2014 1 9,07 INSCRITO
2014 1 30,14 INSCRITO
2014 1 14,48 INSCRITO
2014 1 14,01 INSCRITO
2014 1 9,45 INSCRITO
2014 1 8,58 INSCRITO
2014 1 21,31 INSCRITO
2014 1 13,41 INSCRITO
2014 1 15,52 INSCRITO
2014 1 8,82 INSCRITO
2014 1 17,56 INSCRITO
2014 1 15,02 INSCRITO
2013 1 12,65 INSCRITO
2013 1 8,33 INSCRITO
2013 1 16,75 INSCRITO
2013 1 12,51 INSCRITO
2013 1 12,71 INSCRITO
2013 1 8,09 INSCRITO
2013 1 9,19 INSCRITO
2013 1 10,11 INSCRITO
2013 1 13,86 INSCRITO
2013 1 10,99 INSCRITO
2013 1 10,89 INSCRITO
2013 1 17,33 INSCRITO
2013 1 6,62 INSCRITO
2013 1 10,78 INSCRITO
2013 1 9,00 INSCRITO
2013 1 12,25 INSCRITO
2013 1 9,80 INSCRITO
2013 1 11,55 INSCRITO
2013 1 28,72 INSCRITO
2013 1 7,96 INSCRITO
2013 1 18,04 INSCRITO
2013 1 19,25 INSCRITO
2013 1 7,00 INSCRITO
2013 1 10,08 INSCRITO
2013 1 9,07 INSCRITO
2013 1 30,14 INSCRITO
2013 1 14,48 INSCRITO
2013 1 14,01 INSCRITO
2013 1 9,45 INSCRITO
2013 1 15,02 INSCRITO
2013 1 17,56 INSCRITO
2013 1 8,82 INSCRITO
2013 1 15,52 INSCRITO
2013 1 13,41 INSCRITO
2013 1 21,31 INSCRITO
2013 1 8,57 INSCRITO
2012 1 13,86 INSCRITO
2012 1 10,11 INSCRITO
2012 1 9,19 INSCRITO
2012 1 8,09 INSCRITO
2012 1 12,71 INSCRITO
2012 1 12,51 INSCRITO
2012 1 16,75 INSCRITO
2012 1 8,33 INSCRITO
2012 1 12,65 INSCRITO
2012 1 10,99 INSCRITO
2012 1 10,89 INSCRITO
2012 1 17,33 INSCRITO
2012 1 6,62 INSCRITO
2012 1 10,78 INSCRITO
2012 1 9,00 INSCRITO
2012 1 12,25 INSCRITO
2012 1 9,80 INSCRITO
2012 1 11,55 INSCRITO
2012 1 28,72 INSCRITO
2012 1 7,96 INSCRITO
2012 1 18,04 INSCRITO
2012 1 19,25 INSCRITO
2012 1 7,00 INSCRITO
2012 1 10,08 INSCRITO
2012 1 9,07 INSCRITO
2012 1 30,14 INSCRITO
2012 1 14,48 INSCRITO
2012 1 14,01 INSCRITO
2012 1 9,45 INSCRITO
2012 1 15,02 INSCRITO
2012 1 17,56 INSCRITO
2012 1 8,82 INSCRITO
2012 1 15,52 INSCRITO
2012 1 13,41 INSCRITO
2012 1 21,31 INSCRITO
2012 1 8,57 INSCRITO
2011 1 7,96 INSCRITO
2011 1 13,86 INSCRITO
2011 1 10,11 INSCRITO
2011 1 9,19 INSCRITO
2011 1 8,09 INSCRITO
2011 1 12,71 INSCRITO
2011 1 12,51 INSCRITO
2011 1 16,75 INSCRITO
2011 1 8,33 INSCRITO
2011 1 12,65 INSCRITO
2011 1 10,99 INSCRITO
2011 1 10,89 INSCRITO
2011 1 17,33 INSCRITO
2011 1 6,62 INSCRITO
2011 1 10,78 INSCRITO
2011 1 9,00 INSCRITO
2011 1 12,25 INSCRITO
2011 1 9,80 INSCRITO
2011 1 11,55 INSCRITO
2011 1 17,56 INSCRITO
2011 1 28,72 INSCRITO
2011 1 18,04 INSCRITO
2011 1 19,25 INSCRITO
2011 1 7,00 INSCRITO
2011 1 10,08 INSCRITO
2011 1 9,07 INSCRITO
2011 1 30,14 INSCRITO
2011 1 14,48 INSCRITO
2011 1 15,02 INSCRITO
2011 1 9,45 INSCRITO
2011 1 8,57 INSCRITO
2011 1 21,31 INSCRITO
2011 1 13,41 INSCRITO
2011 1 15,52 INSCRITO
2011 1 8,82 INSCRITO
2011 1 14,01 INSCRITO
2010 1 12,65 INSCRITO
2010 1 8,33 INSCRITO
2010 1 16,75 INSCRITO
2010 1 12,51 INSCRITO
2010 1 12,71 INSCRITO
2010 1 8,09 INSCRITO
2010 1 9,19 INSCRITO
2010 1 10,11 INSCRITO
2010 1 13,86 INSCRITO
2010 1 10,99 INSCRITO
2010 1 10,89 INSCRITO
2010 1 17,33 INSCRITO
2010 1 6,62 INSCRITO
2010 1 10,78 INSCRITO
2010 1 9,00 INSCRITO
2010 1 12,25 INSCRITO
2010 1 9,80 INSCRITO
2010 1 11,55 INSCRITO
2010 1 14,01 INSCRITO
2010 1 28,72 INSCRITO
2010 1 18,04 INSCRITO
2010 1 19,25 INSCRITO
2010 1 7,00 INSCRITO
2010 1 10,08 INSCRITO
2010 1 9,07 INSCRITO
2010 1 30,14 INSCRITO
2010 1 14,48 INSCRITO
2010 1 7,96 INSCRITO
2010 1 9,45 INSCRITO
2010 1 8,57 INSCRITO
2010 1 21,31 INSCRITO
2010 1 13,41 INSCRITO
2010 1 15,52 INSCRITO
2010 1 8,82 INSCRITO
2010 1 17,56 INSCRITO
2010 1 15,02 INSCRITO
2009 1 12,65 INSCRITO
2009 1 8,33 INSCRITO
2009 1 16,75 INSCRITO
2009 1 12,51 INSCRITO
2009 1 12,71 INSCRITO
2009 1 8,09 INSCRITO
2009 1 9,19 INSCRITO
2009 1 10,11 INSCRITO
2009 1 7,96 INSCRITO
2009 1 13,86 INSCRITO
2009 1 10,99 INSCRITO
2009 1 10,89 INSCRITO
2009 1 17,33 INSCRITO
2009 1 6,62 INSCRITO
2009 1 10,78 INSCRITO
2009 1 9,00 INSCRITO
2009 1 12,25 INSCRITO
2009 1 9,80 INSCRITO
2009 1 11,55 INSCRITO
2009 1 28,72 INSCRITO
2009 1 18,04 INSCRITO
2009 1 19,25 INSCRITO
2009 1 7,00 INSCRITO
2009 1 10,08 INSCRITO
2009 1 9,07 INSCRITO
2009 1 30,14 INSCRITO
2009 1 14,48 INSCRITO
2009 1 14,01 INSCRITO
2009 1 9,45 INSCRITO
2009 1 15,02 INSCRITO
2009 1 17,56 INSCRITO
2009 1 8,82 INSCRITO
2009 1 15,52 INSCRITO
2009 1 13,41 INSCRITO
2009 1 21,31 INSCRITO
2009 1 8,57 INSCRITO
2008 1 13,86 INSCRITO
2008 1 10,11 INSCRITO
2008 1 9,19 INSCRITO
2008 1 8,09 INSCRITO
2008 1 12,71 INSCRITO
2008 1 12,51 INSCRITO
2008 1 16,75 INSCRITO
2008 1 8,33 INSCRITO
2008 1 11,55 INSCRITO
2008 1 10,99 INSCRITO
2008 1 10,89 INSCRITO
2008 1 17,33 INSCRITO
2008 1 6,62 INSCRITO
2008 1 10,78 INSCRITO
2008 1 9,00 INSCRITO
2008 1 12,25 INSCRITO
2008 1 9,80 INSCRITO
2008 1 12,65 INSCRITO
2008 1 9,07 INSCRITO
2008 1 7,96 INSCRITO
2008 1 18,04 INSCRITO
2008 1 19,25 INSCRITO
2008 1 7,00 INSCRITO
2008 1 10,08 INSCRITO
2008 1 30,14 INSCRITO
2008 1 14,48 INSCRITO
2008 1 14,01 INSCRITO
2008 1 9,45 INSCRITO
2008 1 28,72 INSCRITO
2008 1 17,56 INSCRITO
2008 1 8,82 INSCRITO
2008 1 15,52 INSCRITO
2008 1 13,41 INSCRITO
2008 1 21,31 INSCRITO
2008 1 8,57 INSCRITO
2008 1 15,02 INSCRITO
2007 1 13,86 INSCRITO
2007 1 12,65 INSCRITO
2007 1 10,11 INSCRITO
2007 1 9,19 INSCRITO
2007 1 8,09 INSCRITO
2007 1 12,71 INSCRITO
2007 1 12,51 INSCRITO
2007 1 16,75 INSCRITO
2007 1 8,33 INSCRITO
2007 1 10,99 INSCRITO
2007 1 10,89 INSCRITO
2007 1 17,33 INSCRITO
2007 1 6,62 INSCRITO
2007 1 10,78 INSCRITO
2007 1 9,00 INSCRITO
2007 1 12,25 INSCRITO
2007 1 9,80 INSCRITO
2007 1 11,55 INSCRITO
2007 1 28,72 INSCRITO
2007 1 7,96 INSCRITO
2007 1 18,04 INSCRITO
2007 1 19,25 INSCRITO
2007 1 7,00 INSCRITO
2007 1 10,08 INSCRITO
2007 1 9,07 INSCRITO
2007 1 30,14 INSCRITO
2007 1 14,48 INSCRITO
2007 1 14,01 INSCRITO
2007 1 9,45 INSCRITO
2007 1 15,02 INSCRITO
2007 1 17,56 INSCRITO
2007 1 8,82 INSCRITO
2007 1 15,52 INSCRITO
2007 1 13,41 INSCRITO
2007 1 21,31 INSCRITO
2007 1 8,57 INSCRITO
2006 1 7,96 INSCRITO
2006 1 13,86 INSCRITO
2006 1 10,11 INSCRITO
2006 1 9,19 INSCRITO
2006 1 8,09 INSCRITO
2006 1 12,71 INSCRITO
2006 1 12,51 INSCRITO
2006 1 16,75 INSCRITO
2006 1 8,33 INSCRITO
2006 1 12,65 INSCRITO
2006 1 10,99 INSCRITO
2006 1 10,89 INSCRITO
2006 1 17,33 INSCRITO
2006 1 6,62 INSCRITO
2006 1 10,78 INSCRITO
2006 1 9,00 INSCRITO
2006 1 12,25 INSCRITO
2006 1 9,80 INSCRITO
2006 1 14,01 INSCRITO
2006 1 11,55 INSCRITO
2006 1 18,04 INSCRITO
2006 1 19,25 INSCRITO
2006 1 7,00 INSCRITO
2006 1 10,08 INSCRITO
2006 1 9,07 INSCRITO
2006 1 30,14 INSCRITO
2006 1 14,48 INSCRITO
2006 1 28,72 INSCRITO
2006 1 15,02 INSCRITO
2006 1 9,45 INSCRITO
2006 1 8,57 INSCRITO
2006 1 21,31 INSCRITO
2006 1 13,41 INSCRITO
2006 1 15,52 INSCRITO
2006 1 8,82 INSCRITO
2006 1 17,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.985,41

Valor original total da dívida: R$ 10.985,41

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023